| RM : RO : RE : RF : | ||||
Finale | 14/03/2010 | |||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7"00 | |||
| 2 | 7"03 | |||
| 3 | 7"05 | |||
| 4 | 7"14 | |||
| 4 | 7"14 | |||
| 6 | 7"16 | |||
| 7 | 7"17 | |||
| 8 | 7"29 | |||

Les athlètes handisports représentent souvent brillamment la France à travers le monde....
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||