Fiche d'identité

| Pays | Bulgarie |
|---|---|
| Specialités | Hauteur |
Palmarès
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Indoor | 1m97 | Hauteur | Paris(1985) |
| 1 | CE | 2m00 | Hauteur | Stuttgart(1986) |
| 1 | CM Indoor | 2m05 | Hauteur | Indianapolis(1987) |
| 1 | CM | 2m09 | Hauteur | Rome(1987) |
| 2 | JO | 2m01 | Hauteur | Seoul(1988) |
| 1 | CM Indoor | 2m02 | Hauteur | Budapest(1989) |
| 1 | CM Indoor | 2m02 | Hauteur | Toronto(1993) |
| 1 | CM | 2m01 | Hauteur | Goteborg(1995) |
| 1 | JO | 2m05 | Hauteur | Atlanta(1996) |
| 1 | CM Indoor | 2m02 | Hauteur | Paris(1997) |
Records
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Comptitions |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | RM | 2m09 | 30 août 1987 | Rome (Italie) |











Bulgarie