| 100m (-1.40m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 10"23 | ||
| 2 | | 10"42 | ||
| 3 | | 10"52 | ||
| 200m (-2.80m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 20"96 | ||
| 2 | | 21"19 | ||
| 3 | | 21"45 | ||
| 400m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 45"70 | ||
| 2 | | 46"65 | ||
| 3 | | 46"84 | ||
| 800m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 1'47"18 | ||
| 2 | | 1'47"95 | ||
| 3 | | 1'48"87 | ||
| 1500m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'40"29 | ||
| 2 | | 3'40"88 | ||
| 3 | | 3'40"98 | ||
| 5000m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13'16"26 | ||
| 2 | | 13'20"99 | ||
| 3 | | 13'25"64 | ||
| 110m haies (-2.20m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"60 | ||
| 2 | | 13"91 | ||
| 3 | | 14"25 | ||
| 400m haies | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 50"67 | ||
| 2 | | 51"34 | ||
| 3 | | 51"78 | ||

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||