| 100m (++0.60m/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 9"94 | ||
| 2 | | 9"97 | ||
| 3 | | 10"04 | ||
| 6 | | 10"30 | ||
| 1500m | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 3'36"20 | ||
| 2 | | 3'36"21 | ||
| 3 | | 3'37"80 | ||
| 110m haies (0m/s) | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 13"35 | ||
| 2 | | 13"41 | ||
| 3 | | 13"48 | ||
| 400m haies | ||||
| Rang | Athlète | Résultat | Rec. | |
| 1 | | 48"51 | ||
| 2 | | 48"82 | ||
| 3 | | 48"83 | ||

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||