| Spécialité | Athlète | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10"49 | 16/07/88 | Indianapolis (Etats-Unis) | ||
| 200m | 21"34 | (+1.30) | 29/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | |
| 400m | 47"60 | 06/10/85 | Canberra (Australie) | ||
| 800m | 1'53"28 | 26/07/83 | Munich (RFA) | ||
| 1000m | 2'28"98 | 23/08/96 | Bruxelles (Belgique) | ||
| 1500m | 3'50"46 | 11/09/93 | Pekin (Chine) | ||
| Mile | 4'12"56 | 14/08/96 | Zürich (Suisse) | ||
| 2000m | 5'25"36 | 08/07/94 | Edinbourg (Ecosse) | ||
| 3000m | 8'06"11 | 13/09/93 | Pekin (Chine) | ||
| 2 miles | 9'10"47 | 20/05/07 | Carson (Etats-Unis) | ||
| 5000m | 14'11"15 | 06/06/08 | Oslo (Norvège) | ||
| 10000m | 29'31"78 | 08/09/93 | Pekin (Chine) | ||
| Semi-marathon | 1h06'25" | 14/10/07 | Udine (Italie) | ||
| Marathon | 2h15'25" | 13/04/03 | Londres (Grande-Bretagne) | ||
| 100m haies | 12"21 | (+0.63) | 20/08/88 | Stara Zagora (Bulgarie) | |
| 400m haies | 52"34 | 08/08/03 | Tula (Russie) | ||
| 3000m st. | 8'58"81 | 17/08/08 | Pékin (Chine) | ||
| Hauteur | 2m09 | 30/08/87 | Rome (Italie) | ||
| Longueur | 7m52 | (+1.31) | 11/06/88 | Leningrad (URSS) | |
| Perche | 5m07 | 20/09/09 | Shanghai (Chine) | ||
| Triple saut | 15m50 | (+0.90) | 10/08/95 | Göteborg (Suède) | |
| Poids | 22m63 | 07/06/87 | Moscou (URSS) | ||
| Disque | 76m80 | 09/07/88 | Neubrandenbourg (RDA) | ||
| Marteau | 77m96 | 22/08/09 | Berlin (Allemagne) | ||
| Javelot | 72m28 | 13/09/08 | Stuttgart (Allemagne) | ||
| Heptathlon | 7291 pts | 24/09/88 | Séoul (Corée du sud) | ||
| Décathlon | 8358 pts | 15/04/05 | Columbia (Etats-Unis) | ||
| 5km Marche | 20'02"60 | 13/07/02 | Dublin (Irlande) | ||
| 10km Marche | 41'56"23 | 24/07/90 | Seattle (Etats-Unis) | ||
| 20km Marche | 1h25'41"0 | 07/08/05 | Helsinki (Finlande) | ||
| 4x100m | 41"37 | 06/10/85 | Canberra (Australie) | ||
| 4x400m | 3'15"17 | 01/10/88 | Séoul (Corée du Sud) |

Maîtres des X'Games en half-pipe, les skieurs français espèrent avec impatience une...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||