| Spécialité | Athlète | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10"62 | (+1.00) | 24/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | |
| 200m | 21"34 | (+1.30) | 29/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | |
| 400m | 48"25 | 29/07/96 | Atlanta (Etats-Unis) | ||
| 800m | 1'53"43 | 27/07/80 | Moscou (Russie) | ||
| 1500m | 3'53"96 | 01/10/88 | Séoul (Corée du Sud) | ||
| 3000m | 8'26"53 | 25/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | ||
| 5000m | 14'40"79 | 25/09/00 | Sydney (Australie) | ||
| 10000m | 29'54"66 | 15/08/08 | Pékin (Chine) | ||
| Marathon | 2h23'14" | 24/09/00 | Sydney (Australie) | ||
| 100m haies | 12"37 | 24/08/04 | Athènes (Grèce) | ||
| 400m haies | 52"64 | 20/08/08 | Pékin (Chine) | ||
| 3000m st. | 8'58"81 | 17/08/08 | Pékin (Chine) | ||
| Hauteur | 2m06 | 28/08/04 | Athènes (Grèce) | ||
| Longueur | 7m40 | (+0.90) | 29/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | |
| Perche | 5m05 | 18/08/08 | Pékin (Chine) | ||
| Triple saut | 15m39 | (+0.50) | 17/08/08 | Pékin (Chine) | |
| Poids | 22m41 | 24/07/80 | Moscou (Russie) | ||
| Disque | 72m30 | 29/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | ||
| Marteau | 76m34 | 20/08/08 | Pékin (Chine) | ||
| Javelot | 74m68 | 26/09/88 | Séoul (Corée du Sud) | ||
| Heptathlon | 7291 pts | 24/09/88 | Séoul (Corée du sud) | ||
| 20km Marche | 1h26'31" | 21/08/08 | Pékin (Chine) | ||
| 4x100m | 41"60 | 01/08/80 | Moscou (URSS) | ||
| 4x400m | 3'15"17 | 01/10/88 | Séoul (Corée du Sud) |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||