| Spécialité | Athlète | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | F. GRIFFITH-JOYNER | 10"49 | 16/07/88 | Indianapolis (Etats-Unis) | |
| 200m | F. GRIFFITH-JOYNER | 21"34 | (+1.30) | 29/09/88 | Séoul (Corée du Sud) |
| 400m | S. RICHARDS | 48"70 | 16/09/06 | Athènes (Grèce) | |
| 800m | J. MILES-CLARK | 1'56"40 | 11/08/99 | Zürich (Suisse) | |
| 1000m | R. JACOBS | 2'31"80 | 03/07/99 | Brunswick (Etats-Unis) | |
| 1500m | M. DECKER-SLANEY | 3'57"12 | 26/07/83 | Stockholm (Suède) | |
| Mile | M. DECKER-SLANEY | 4'16"71 | 21/08/85 | Zürich (Suisse) | |
| 2000m | M. DECKER-SLANEY | 5'32"7 | 03/08/84 | Eugene (Etats-Unis) | |
| 3000m | M. DECKER-SLANEY | 8'25"83 | 07/09/85 | Rome (Italie) | |
| 5000m | R. JACOBS | 14'45"34 | 21/07/00 | Sacramento (Etats-Unis) | |
| 10000m | L. JENNINGS | 31'19"89 | 07/08/92 | Barcelone (Espagne) | |
| Marathon | J. BENOIT | 2h21'21" | 20/10/85 | Chicago (Etats-Unis) | |
| 100m haies | G. DEVERS | 12"33 | (-0.30) | 24/07/00 | Sacramento (Etats-Unis) |
| 400m haies | K. BATTEN | 52"61 | 11/08/95 | Göteborg (Suède) | |
| 3000m st. | E. JACKSON | 9'41"94 | 04/09/01 | Brisbane (Australie) | |
| Hauteur | C. LOWE | 2m05 | 26/06/10 | Des Moines (Etats-Unis) | |
| Longueur | J. JOYNER-KERSEE | 7m49 | 22/05/94 | New York (Etats-Unis) | |
| Perche | S. DRAGILA | 4m83 | 08/06/04 | Ostrava (Rép. tchèque) | |
| Triple saut | T. HURD | 14m45 | 11/07/04 | Sacramento (Etats-Unis) | |
| Poids | R. PAGEL | 20m18 | 25/01/88 | San Diego (Etats-Unis) | |
| Disque | C. CADY | 66m10 | 31/05/86 | San Jose (Etats-Unis) | |
| Marteau | D. ELLERBE | 70m62 | 26/04/01 | Philadelphie (Etats-Unis) | |
| Javelot | K. KREINER | 60m86 | 07/08/03 | San Domingo (Rép. Dominicaine) | |
| Heptathlon | J. JOYNER-KERSEE | 7291 pts | 24/09/88 | Séoul (Corée du sud) | |
| 4x100m | Etats-Unis | 41"47 | 09/08/97 | Athènes (Grèce) | |
| 4x400m | Etats-Unis | 3'15"51 | 01/10/88 | Séoul (Corée du Sud) |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||