| Date | Compétition | Match | Score | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2010 | Aller 1re journée | Saint Vallier | - | Nantes | ||
| 08/10/2010 | Aller 2e journée | Quimper | - | Saint Vallier | ||
| 15/10/2010 | Aller 3e journée | Saint Vallier | - | Stade Clermontois | ||
| 22/10/2010 | Aller 4e journée | Rouen | - | Saint Vallier | ||
| 29/10/2010 | Aller 5e journée | Saint Vallier | - | Antibes | ||
| 05/11/2010 | Aller 6e journée | Reims | - | Saint Vallier | ||
| 09/11/2010 | Aller 7e journée | Saint Vallier | - | Charleville-Mézières | ||
| 12/11/2010 | Aller 8e journée | Le Portel | - | Saint Vallier | ||
| 19/11/2010 | Aller 9e journée | Saint Vallier | - | Fos-sur-Mer | ||
| 26/11/2010 | Aller 10e journée | Boulazac | - | Saint Vallier | ||
| 03/12/2010 | Aller 11e journée | Saint Vallier | - | Dijon | ||
| 10/12/2010 | Aller 12e journée | Saint Vallier | - | Evreux | ||
| 14/12/2010 | Aller 13e journée | Bourg-en-Bresse | - | Saint Vallier | ||
| 17/12/2010 | Aller 14e journée | Saint Vallier | - | Nanterre | ||
| 21/12/2010 | Aller 15e journée | Aix-Maurienne | - | Saint Vallier | ||
| 07/01/2011 | Aller 16e journée | Saint Vallier | - | Lille | ||
| 14/01/2011 | Aller 17e journée | Boulogne | - | Saint Vallier | ||
| 21/01/2011 | Retour 18e journée | Saint Vallier | - | Quimper | ||
| 28/01/2011 | Retour 19e journée | Stade Clermontois | - | Saint Vallier | ||
| 04/02/2011 | Retour 20e journée | Saint Vallier | - | Rouen | ||
| 15/02/2011 | Retour 21e journée | Antibes | - | Saint Vallier | ||
| 18/02/2011 | Retour 22e journée | Saint Vallier | - | Reims | ||
| 25/02/2011 | Retour 23e journée | Charleville-Mézières | - | Saint Vallier | ||
| 04/03/2011 | Retour 24e journée | Saint Vallier | - | Le Portel | ||
| 11/03/2011 | Retour 25e journée | Fos-sur-Mer | - | Saint Vallier | ||
| 18/03/2011 | Retour 26e journée | Saint Vallier | - | Boulazac | ||
| 25/03/2011 | Retour 27e journée | Dijon | - | Saint Vallier | ||
| 01/04/2011 | Retour 28e journée | Evreux | - | Saint Vallier | ||
| 08/04/2011 | Retour 29e journée | Saint Vallier | - | Bourg-en-Bresse | ||
| 15/04/2011 | Retour 30e journée | Nanterre | - | Saint Vallier | ||
| 22/04/2011 | Retour 31e journée | Saint Vallier | - | Aix-Maurienne | ||
| 03/05/2011 | Retour 32e journée | Lille | - | Saint Vallier | ||
| 06/05/2011 | Retour 33e journée | Saint Vallier | - | Boulogne | ||
| 10/05/2011 | Retour 34e journée | Nantes | - | Saint Vallier | ||
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SY | Mamoudou | | 01/04/1983 | Ailier | 1m96 | 89 kg |
| DENAVE | David | | 25/10/1985 | Arrière/Ailier | 1m93 | ||
| 4 | McKENZIE | Amadi | | 17/08/1986 | Intérieur | 2m01 | |
| 8 | DIARRA | Dramane | | 19/11/1980 | Intérieur | 2m03 | 110 kg |
| 15 | NAJI | Abdel Majid | | 09/02/1989 | Intérieur | 2m07 | 96 kg |
| KEITA | Naré | | 13/05/1990 | Meneur | 1m92 | ||
| McINTOSH | Corey | | 27/08/1985 | Meneur | 1m83 | ||
| TSAGARAKIS | Angelo | | 03/06/1984 | Meneur/Arrière | 1m90 | ||
| UKEAGU | Ezenwa | | 22/02/1981 | Pivot | 2m03 |

Le champion de France relèvera-t-il le pari de l'Euroligue? Joakim Noah sera-t-il au...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||