Challes-les-Eaux 63
66 Villeneuve d'Ascq
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Babkina | 19 | 9 | 4/7 | 0/1 | 1/1 | 0-5 | 1 | 1 | ||||
| L.Badiane | 22 | 4 | 2/7 | - | - | 3-5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| K.COPELAND | 24 | 19 | 7/7 | - | 5/6 | 0-2 | 2 | 3 | 3 | |||
| S.Dubois | 16 | 0 | 0/2 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | |||
| A.FALL | 19 | 3 | 1/6 | 0/1 | 1/2 | 1-5 | 2 | 1 | 1 | |||
| M.LACROIX | 18 | 4 | 2/6 | 0/4 | - | 0-3 | 1 | 1 | 3 | |||
| M.LUPTAKOVA-GYURCSI | 29 | 8 | 3/9 | 0/2 | 2/3 | 4-5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| M.Ruzickova | 21 | 7 | 3/10 | - | 1/2 | 1-3 | 1 | 1 | ||||
| K.SHARP | 32 | 9 | 4/8 | 1/1 | - | 0-2 | 3 | 1 | ||||
| TOTAL | 63 | 26/62 | 1/9 | 10/14 | 9-30 | 11 | 13 | 6 | 14 | 1 | 0 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.ANDERSON | 36 | 16 | 6/14 | 2/6 | 2/2 | 1-7 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
| E.BERTAL | 30 | 14 | 6/12 | 2/4 | - | 2-7 | 3 | 1 | 5 | |||
| L.COMFORT | 33 | 19 | 9/14 | 0/1 | 1/4 | 0-6 | 1 | 4 | 3 | |||
| A.Cata chitiga | 17 | 4 | 2/5 | - | - | 1-5 | 2 | 1 | ||||
| L.Datchy | 9 | 2 | 1/3 | 0/1 | - | - | 1 | |||||
| E.GOMIS | 35 | 6 | 2/11 | 1/3 | 1/3 | 0-1 | 2 | 2 | 2 | |||
| C.Paul | 9 | 0 | 0/1 | 0/1 | - | - | 2 | |||||
| I.TANQUERAY | 31 | 5 | 2/6 | 0/2 | 1/1 | 2-4 | 5 | 2 | 1 | |||
| TOTAL | 66 | 28/66 | 5/18 | 5/10 | 6-30 | 16 | 15 | 7 | 11 | 0 | 0 |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||