Email incorrect
Les flux RSS de L'Equipe.fr
Enghien Soisy R1C4 15:08
ENGHI...
R1C4
La grande course

Basket

NBA

Play-offs 2009-2010|Résultats de saison régulière|Classement Est|Classement Ouest|Statistiques|Clubs|Play-offs 2008-2009|Palmarès

NBA

LES STATISTIQUES >

SAISON 2009-2010

Meilleurs Marqueurs

  Joueur Moyenne Joués Points LF 2 Pts 3 Pts
Kevin DURANT (Oklahoma City Thunder) 30.1 82 2472 756 666 128
Lebron JAMES (Cleveland Cavaliers) 29.7 76 2258 593 639 129
Carmelo ANTHONY (Denver Nuggets) 28.2 69 1943 508 629 59
Kobe BRYANT (LA Lakers) 27 73 1970 439 617 99
Dwyane WADE (Miami Heat) 26.6 77 2045 534 646 73
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 16 56 894 186 339 10
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 11.3 82 926 114 307 66
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 10.7 64 687 163 262 0
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 10.1 37 375 43 85 54
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 8.7 75 651 69 117 116
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 7 57 397 42 110 45
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 4.9 42 207 37 85 0
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 3.9 26 101 31 35 0
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 3.3 37 122 14 54 0
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 1.4 7 10 0 5 0
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0.8 6 5 0 1 1

Adresse aux Lancers Francs

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Steve NASH (Phoenix Suns) 93.77% 81 225 211
Dirk NOWITZKI (Dallas Mavericks) 91.46% 81 586 536
Ray ALLEN (Boston Celtics) 91.3% 80 253 231
Chauncey BILLUPS (Denver Nuggets) 91.01% 74 512 466
Luke RIDNOUR (Milwaukee Bucks) 90.71% 82 140 127
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 84.31% 37 51 43
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 80.76% 57 52 42
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 76.51% 82 149 114
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 75.6% 56 246 186
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 74.42% 64 219 163
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 66.66% 37 21 14
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 65.95% 26 47 31
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 63.3% 75 109 69
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 47.43% 42 78 37
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0% 7 1 0
Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0% 6 0 0

Adresse générale

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Dwight HOWARD (Orlando Magic) 61.15% 82 834 510
Kendrick PERKINS (Boston Celtics) 60.26% 78 521 314
Hilario NENE (Denver Nuggets) 58.74% 82 715 420
Marc GASOL (Memphis Grizzlies) 58.06% 69 651 378
Andrew BYNUM (LA Lakers) 57.14% 65 686 392
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 63.63% 26 55 35
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 58.21% 42 146 85
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 53.46% 37 101 54
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 51.86% 37 268 139
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 51.83% 57 299 155
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 50.38% 64 520 262
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 50% 7 10 5
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 48.74% 56 716 349
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 48.25% 82 773 373
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 43.22% 75 539 233
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 20% 6 10 2

Adresseà 3 Points

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Kyle KORVER (Utah Jazz) 53.15% 53 111 59
Mike MILLER (Washington Wizards) 47.95% 54 171 82
Daniel GIBSON (Cleveland Cavaliers) 47.65% 57 149 71
Jared DUDLEY (Phoenix Suns) 45.8% 82 262 120
Anthony MORROW (Golden State Warriors) 45.6% 69 307 140
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 40.9% 37 132 54
Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 40.9% 57 110 45
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 37.9% 75 306 116
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 32.03% 82 206 66
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 29.41% 56 34 10
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 16.66% 6 6 1
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0% 7 0 0
Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 0% 26 0 0
Joakim NOAH (Chicago Bulls) 0% 64 0 0
Johan PETRO (Denver Nuggets) 0% 37 1 0
Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 0% 42 1 0

Rebonds

  Joueur Moyenne Joués Total Offensifs Défensifs
Dwight HOWARD (Orlando Magic) 13.2 82 1081 284 797
Marcus CAMBY (Portland Trail Blazers) 11.8 74 870 249 621
Zach RANDOLPH (Memphis Grizzlies) 11.7 81 951 330 621
David LEE (New York Knicks) 11.7 81 948 228 720
Carlos BOOZER (Utah Jazz) 11.2 78 874 181 693
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 11 64 705 220 485
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 5.2 82 424 131 293
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 4.5 42 191 54 137
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 3.8 37 141 32 109
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 3.5 37 129 32 97
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 2.9 75 215 39 176
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 2.4 56 135 7 128
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 2 26 52 13 39
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 1.4 57 78 12 66
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0.7 6 4 1 3
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0.6 7 4 1 3

Interceptions

  Joueur Moyenne Total Joués
Rajon RONDO (Boston Celtics) 2.3 188 82
Monta ELLIS (Golden State Warriors) 2.3 144 64
Stephen CURRY (Golden State Warriors) 1.9 152 80
Dwyane WADE (Miami Heat) 1.8 141 77
Jason KIDD (Dallas Mavericks) 1.8 145 80
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 0.7 60 82
Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 0.7 53 75
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 0.6 24 37
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 0.5 23 42
Tony PARKER (San Antonio Spurs) 0.5 29 56
Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 0.5 29 57
Joakim NOAH (Chicago Bulls) 0.5 32 64
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 0.3 10 37
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0.2 1 6
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0.1 1 7
Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 0.1 3 26

Contres

  Joueur Moyenne Total Joués
Dwight HOWARD (Orlando Magic) 2.8 227 82
Andrew BOGUT (Milwaukee Bucks) 2.5 175 69
Josh SMITH (Atlanta Hawks) 2.1 172 81
Brendan HAYWOOD (Dallas Mavericks) 2.1 159 77
Marcus CAMBY (Portland Trail Blazers) 2 148 74
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 1.6 101 64
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 1.3 54 42
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 0.7 25 37
Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 0.7 55 82
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 0.4 31 75
Johan PETRO (Denver Nuggets) 0.4 14 37
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 0.3 8 26
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 0.2 12 57
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0.1 1 7
Tony PARKER (San Antonio Spurs) 0.1 8 56
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0 0 6

Passes décisives

  Joueur Moyenne Total Joués
Steve NASH (Phoenix Suns) 11 892 81
Chris PAUL (New Orleans Hornets) 10.7 480 45
Deron WILLIAMS (Utah Jazz) 10.5 799 76
Rajon RONDO (Boston Celtics) 9.7 794 82
Jason KIDD (Dallas Mavericks) 9.1 724 80
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 5.7 317 56
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 4 324 82
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 2.1 90 42
Joakim NOAH (Chicago Bulls) 2.1 132 64
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 1.3 74 57
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 1.2 44 37
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 0.7 49 75
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0.5 3 6
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 0.4 14 37
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 0.1 2 26
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0 0 7

Temps de jeu, les plus assidus

  Joueur Moyenne Total Joués
Monta ELLIS (Golden State Warriors) 41.3 2645 64
Gerald WALLACE (Charlotte Bobcats) 41 3116 76
Rudy GAY (Memphis Grizzlies) 39.7 3172 80
Kevin DURANT (Oklahoma City Thunder) 39.5 3238 82
Lebron JAMES (Cleveland Cavaliers) 39 2963 76
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 35.4 2903 82
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 30.8 1725 56
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 30 1920 64
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 24.8 919 37
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 22.5 1684 75
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 20.7 868 42
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 12.3 700 57
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 11.7 434 37
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 7.3 44 6
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 6.5 168 26
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 4.1 29 7
Tous les Chronos
 
LE GROUPE LEQUIPE | CONTACTS | CARRIÈRES | MENTIONS LÉGALES | CRÉDITS
© L'Equipe 24/24 - 2010 - tous droits résérvés
 
 
Sites du Groupe Amaury

Mise à jour de votre statut

Votre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis.

Navigateur non compatible

Pour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari.