| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evian TG | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Tours FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | Boulogne | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Troyes | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Sedan | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 6 | Châteauroux | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Le Mans | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | Angers | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Dijon | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Nantes | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | Le Havre | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | Istres | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | Vannes OC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 14 | Clermont Foot | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 15 | Laval | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 16 | AC Ajaccio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 17 | Nîmes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 18 | Metz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 19 | Reims | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 20 | Grenoble | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||