| Rang | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Bastia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Luzenac | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 4 | Fréjus-Saint-Raphaël | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 5 | Beauvais | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | Amiens | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Cannes | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | Rouen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | Plabennec | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 10 | Niort | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 11 | Créteil-Lusitanos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 12 | Guingamp | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Pacy-sur-Eure | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Colmar | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 15 | Gap | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 16 | Orléans | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 17 | UJA Alfortville | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 18 | Bayonne | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| 19 | Strasbourg | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 20 | Rodez | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 21 | Gueugnon | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||