arr. = retraite f.c. = fin de contrat t.d.= transfert définitif p. = prêt r.p.= retour de prêt p.o.a.= prêt avec option d'achat t.d.= transfert définitif |
| Ayew André (Marseille) | (r.p.) |
| Cirilli Jean-Charles (Amiens) | (f.c.) |
| Dalé Maurice (Unirea Urz.) | 0.30 M€ |
| Esor Marvin (Clermont) | (f.c.) |
| Hislen Nicolas | (f.c.) |
| Hubert Yann | (f.c.) |
| Liron Ludovic | (f.c.) |
| Mathlouthi Ali-Azouz (Strasbourg) | (r.p.) |
| Oliveras Benjamin | (f.c.) |
| Pinau Steve (Genoa) | (r.p.) |
| Reynaud Romain (Châteauroux) | (f.c.) |
| Sans Matthieu (Bastia) | (f.c.) |
| Schifano Andréa | (f.c.) |
| Vergerolle Jean-Chr. | (f.c.) |
| Huyghebaert Jérémy (Roulers) | (r.p.) |
| Jasse Maxime (Dijon) | (r.p.) |
| Johnson Soumahoro (Amiens) | (f.c.) |
| Kitambala Lynel (Dijon) | (r.p.) |
| Langil Steven (Caen) | (r.p.) |
| Le Tallec Anthony (Le Mans) | 3.00 M€ |
| Sammaritano Frédéric (Vannes) | 0.50 M€ |
| Capoue Aurélien (Nantes) | (r.p.) |
| Dufour Damien (Châteauroux) | (f.c.) |
| Huyghebaert Jérémy | (f.c.) |
| Malaga Kevin | (f.c.) |
| Martin Baptiste (Courtrai) | (f.c.) |
| Narry Moussa (Le Mans) | |
| Niculae Daniel (Monaco) | (f.c.) |
| Popov Robert | (f.c.) |
| Tamas Gabriel (West Brom) | 0.90 M€ |
| Ayité Floyd (Nancy) | (r.p.) |
| Ben Khalfallah Fahid (Valenciennes) | 4.00 M€ |
| Diabaté Cheick (Nancy) | (r.p.) |
| Ducasse Pierre (Lorient) | (r.p.) |
| Krychowiak Grzegorz (Reims) | (r.p.) |
| Lasne Paul (Châteauroux) | (r.p.) |
| Maazou Moussa (CSKA Moscou) | (p.o.a) |
| Marange Florian (Nancy) | (r.p.) |
| Modeste Anthony (Nice) | 3.50 M€ |
| Moimbe Wilfried (AC Ajaccio) | (r.p.) |
| Olimpa Kevin (Angers) | (r.p.) |
| Saunier Matthieu (Rodez) | (r.p.) |
| Savic Vujadin (Et. Rouge) | 1.00 M€ |
| Cavenaghi Fernando (Majorque) | (p.o.a) |
| Chamakh Marouane (Arsenal) | (f.c.) |
| Farnolle Fabien (Clermont) | (f.c.) |
| Glombard Christopher (Reims) | (p.) |
| Gourcuff Yoann (Lyon) | 22.00 M€ |
| Jurietti Franck | (f.c.) |
| Krychowiak Grzegorz (Reims) | (p.) |
| Lasne Paul (AC Ajaccio) | (p.) |
| Moimbe Wilfried (Tours) | |
| Placente Diego (San Lorenzo) | (f.c.) |
| Saunier Matthieu (Troyes) | (p.) |
| Traoré Abdou (Nice) | (p.) |
| Baysse Paul (Sedan) | 1.00 M€ |
| Darlas Filippos (Panathinaïkos) | (f.c.) |
| Deneuve Gaëtan (Châteauroux) | (f.c.) |
| Licka Mario (Banik Ostrava) | 0.25 M€ |
| Lorenzi Gregory (Bastia) | (r.p.) |
| Martial Johan (Bastia) | (p.o.a) |
| Micola Tomas (Banik Ostrava) | 0.75 M€ |
| Ngoyi Granddi (Paris-SG) | (p.) |
| Soumah Richard (Guingamp) | 0.50 M€ |
| Touré Larsen (Lille) | (f.c.) |
| Traoré Fodie (Quevilly) | (f.c.) |
| Autret Mathias (Lorient) | (f.c.) |
| Bouard David (Vannes) | (f.c.) |
| Fabien Cédric (Boulogne) | (f.c.) |
| Kodjia Nestor (Brest B) | |
| Lachuer Julien | (arr.) |
| Laurenti Fabien (Lens) | (r.p.) |
| Le Gall Anthony (Plabennec) | (f.c.) |
| Leroy Benoit (Cannes) | (f.c.) |
| Monnier Maxime (Plabennec) | (f.c.) |
| N'Tamé Junior | |
| Sitruk Eric (Vitré) | (f.c.) |
| Socrier Richard (AC Ajaccio) | (f.c.) |
| Thomas Romain | (f.c.) |
| Hamouma Romain (Laval) | 1.00 M€ |
| Lazarevic Branko (OFK Belgrade) | (f.c.) |
| Marcq Damien (Boulogne) | 3.00 M€ |
| Mollo Yohan (Monaco) | (p.) |
| Traoré Kandia (Sochaux) | (t.d.) |
| Bonnard Anthony (Quimper) | |
| Dikamona Clevid (Le Havre) | (f.c.) |
| Eluchans Juan (Univ. Catolica) | (f.c.) |
| Florentin Nicolas (Angers) | (f.c.) |
| Langil Steven (Auxerre) | (r.p.) |
| N'Diaye Oumar | (f.c.) |
| Proment Grégory (Antalyaspor) | (f.c.) |
| Quellier Guillaume | (f.c.) |
| Toudic Julien (Reims) | (p.) |
| Traoré Mustapha | (f.c.) |
| Aruna (Portsmouth) | (r.p.) |
| Doumeng Geoffrey (Tours) | (r.p.) |
| El Adoua Issam (Nantes) | (r.p.) |
| Goeman Kévin (Zulte Waregem) | (r.p.) |
| Joseph-Monrose Stev. (Châteauroux) | (r.p.) |
| Keita Sidi (Jerez) | (r.p.) |
| Laurenti Fabien (Brest) | (r.p.) |
| Pollet David (Paris FC) | (r.p.) |
| Baseya Cédric (Le Havre) | (r.p.) |
| Fauvergue Nicolas (Strasbourg) | (r.p.) |
| Franquart Peter (Charleroi SC) | (r.p.) |
| Lyng Emil (Zulte Waregem) | (r.p.) |
| Rozehnal David (Hambourg) | (p.o.a) |
| Sow Moussa (Rennes) | (f.c.) |
| Vittek Robert (Ankaragücü) | (r.p.) |
| Altama Sanaa (Dijon) | (f.c.) |
| Aubameyang Pierre-E. (Milan AC) | (r.p.) |
| Benzerga Omar (Nantes) | (f.c.) |
| Butelle Ludovic (Nîmes) | (p.) |
| Douniama Ladislas (Guingamp) | (f.c.) |
| Fauvergue Nicolas (Sedan) | (p.o.a) |
| Franquart Peter (Charleroi SC) | (p.) |
| Plestan Nicolas (Schalke) | |
| Puel Grégoire (Lyon) | (f.c.) |
| Ricardo Costa (Valence) | (f.c.) |
| Rivierez Jonathan (Le Havre) | (f.c.) |
| Tchagouni Baba (Dijon) | (f.c.) |
| Touré Larsen (Brest) | (f.c.) |
| Vittek Robert (Ankaragücü) | 2.10 M€ |
| Autret Mathias (Brest) | (f.c.) |
| Coquelin Francis (Arsenal) | (p.) |
| Ecuele Manga Bruno (Angers) | 2.50 M€ |
| Koné Lamine (Châteauroux) | 1.00 M€ |
| Monnet-Paquet Kevin (Lens) | (p.o.a) |
| Mulumba Rémi (Amiens) | (f.c.) |
| Robert Fabien (Boulogne) | (r.p.) |
| Romao Alaixys (Grenoble) | 1.00 M€ |
| Barthelme Maxime (Paris FC) | (p.) |
| Diané Yaya | (f.c.) |
| Ducasse Pierre (Bordeaux) | (r.p.) |
| Genton Benjamin (Le Havre) | 0.30 M€ |
| Koscielny Laurent (Arsenal) | 12.50 M€ |
| Mansouri Yazid (Al-Saïliya Doha) | (f.c.) |
| Marchal Sylvain (St-Etienne) | (f.c.) |
| Mendy Namaie | (f.c.) |
| Peñalba Gabriel (Estudiantes La Plata) | (p.) |
| Sakuwaha Jonas (Le Havre) | (p.o.a) |
| Vahirua Marama (Nancy) | (f.c.) |
| Briand Jimmy (Rennes) | 6.00 M€ |
| Diakhaté Pape (Dynamo Kiev) | (p.o.a) |
| Gourcuff Yoann (Bordeaux) | 22.00 M€ |
| Mensah John (Sunderland) | (r.p.) |
| Pied Jérémy (Metz) | (r.p.) |
| Piquionne Frédéric (Portsmouth) | (r.p.) |
| Puel Grégoire (Lille) | (f.c.) |
| Abenzoar Loïc (Arles-Avignon) | (p.) |
| Bodmer Mathieu (Paris-SG) | 3.50 M€ |
| Boumsong Jean-Alain (Panathinaïkos) | 0.75 M€ |
| Cleber Anderson | (f.c.) |
| Clerc François | (f.c.) |
| Court Yoann (Sedan) | (f.c.) |
| Fourtier Mickael (Montceau) | (f.c.) |
| Govou Sidney (Panathinaïkos) | (f.c.) |
| Mensah John (Sunderland) | (p.o.a) |
| Piquionne Frédéric (West Ham) | 1.20 M€ |
| Tafer Yannis (Toulouse) | (p.o.a) |
| Tie Bi Eric (Evian TG) | (f.c.) |
| Ayew André (Arles-Avignon) | (r.p.) |
| Azpilicueta Cesar (Osasuna) | 7.00 M€ |
| D'Ulivo Cédric (Cassis-C.) | (r.p.) |
| Dennoun Mohamed (Amiens) | (r.p.) |
| Gignac André-Pierre (Toulouse) | 16.00 M€ |
| N'Diaye Leyti (AC Ajaccio) | (r.p.) |
| Rémy Loïc (Nice) | 15.50 M€ |
| Sabo Jean-Philippe (AC Ajaccio) | (r.p.) |
| Samassa Mamadou (Valenciennes) | (r.p.) |
| Ben Arfa Hatem (Newcastle) | (p.o.a) |
| Bocaly Garry (Montpellier) | (t.d.) |
| Bonnart Laurent | (f.c.) |
| Dennoun Mohamed (Bayonne) | (f.c.) |
| Fomen Charley (Dijon) | (p.) |
| Koné Bakari (Lakhwiya) | 3.50 M€ |
| Morientes Fernando | (f.c.) |
| Niang Mamadou (Fenerbahçe) | 8.00 M€ |
| Rool Cyril | (f.c.) |
| Samassa Mamadou (Valenciennes) | 0.80 M€ |
| Aubameyang Pierre-E. (Milan AC) | (p.o.a) |
| Chabbert Sébastien (Charleroi SC) | (f.c.) |
| Diaz Kévin (AC Ajaccio) | (r.p.) |
| Dufau Loïc (Cassis-C.) | (r.p.) |
| Gakpé Serge (Tours) | (r.p.) |
| Gudjohnsen Eidur (Tottenham) | (r.p.) |
| Hansson Petter (Rennes) | (f.c.) |
| Kaita Sani (Alania Vladikavkaz) | (r.p.) |
| Malonga Francis (Nancy) | 1.30 M€ |
| Mbokani Dieumerci (Stand. Liège) | 7.00 M€ |
| Niculae Daniel (Auxerre) | (f.c.) |
| Nimani Frédéric (Burnley) | (r.p.) |
| Puygrenier Sébastien (Zénith) | (p.) |
| Sambou Massamba (Nantes) | (r.p.) |
| Vallaurio Manuel (Rodez) | (r.p.) |
| Diaz Kévin (Metz) | (p.) |
| Erichot Yvan (Clermont) | (p.) |
| Ettori Paul-Noël (Nîmes) | (f.c.) |
| Gigliotti Guillaume (Novara) | (f.c.) |
| Gudjohnsen Eidur (Stoke City) | 2.50 M€ |
| Kaita Sani (Kharkov) | (p.) |
| Leko Jerko (Bucasport) | (f.c.) |
| Maazou Moussa (CSKA Moscou) | (r.p.) |
| Martin Malaury (Blackpool FC) | (f.c.) |
| Modesto François-Jo. (Olympiakos) | (f.c.) |
| Mollo Yohan (Caen) | (p.) |
| Müller Patrick | (f.c.) |
| Nenê (Paris-SG) | 5.50 M€ |
| Nimani Frédéric (Nantes) | (p.) |
| Perez Diego (Bologne) | 1.50 M€ |
| Pino Juan (Galatasaray) | 3.00 M€ |
| Puygrenier Sébastien (Zénith) | (r.p.) |
| Sagbo Yannick (Evian TG) | (p.) |
| Sambou Massamba (Atromitos Athènes) | 0.50 M€ |
| Simic Dario (Din. Zagreb) | (f.c.) |
| Thuram-Ulien Yohann (Tours) | (p.) |
| Vallaurio Manuel | (f.c.) |
| Armand Romain (Clermont) | (r.p.) |
| Bocaly Garry (Marseille) | (t.d.) |
| Estrada Marco (Univ. de Chili) | 1.00 M€ |
| Giroud Olivier (Tours) | (r.p.) |
| Kabze Hasan (Rubin Kazan) | (f.c.) |
| Benhamida Mourad | (f.c.) |
| Cabella Rémy (Arles-Avignon) | (p.) |
| Carrasso Johann (Rennes) | 1.00 M€ |
| Colombo Julio | (f.c.) |
| Compan Lilian (Cannes) | (f.c.) |
| Costa Alberto (Valence) | 6.50 M€ |
| Montaño Victor (Rennes) | 6.50 M€ |
| Sahnoun Nicolas | (f.c.) |
| Calvé Jean (Grenoble) | (r.p.) |
| Cuvillier Alexandre (Boulogne) | (p.o.a) |
| Gavanon Benjamin (Sochaux) | (r.p.) |
| Helder (Rapid Bucarest) | (r.p.) |
| N'Guemo Landry (Celtic) | (r.p.) |
| Vahirua Marama (Lorient) | (f.c.) |
| Ayité Floyd (Bordeaux) | (r.p.) |
| Ca Bocundji (Tours) | (p.) |
| Calvé Jean (Sheffield U.) | (p.) |
| Curbelo Gaston | (f.c.) |
| Dia Issiar (Fenerbahçe) | 5.00 M€ |
| Diabaté Cheick (Bordeaux) | (r.p.) |
| Gaudu Thomas | (f.c.) |
| Gautheron Damien (Amiens) | (f.c.) |
| Helder (Din. Bucarest) | (p.) |
| Lapeyre Johan | (f.c.) |
| Macaluso Damian (Veracruz) | |
| Malonga Francis (Monaco) | 1.30 M€ |
| Marange Florian (Bordeaux) | (r.p.) |
| Ouaddou Abdeslam (Lakhwiya) | (f.c.) |
| Adeilson Pereira (Fluminense-RJ) | (r.p.) |
| Civelli Renato (San Lorenzo) | (t.d.) |
| Digard Didier (M'brough) | (p.o.a) |
| Ljuboja Danijel (Grenoble) | 0.30 M€ |
| Modeste Anthony (Angers) | (r.p.) |
| Pejcinovic Nemanja (Hertha BSC) | (p.o.a) |
| Traoré Abdou (Bordeaux) | (p.) |
| Adu Enoch (FC Nordsjälland) | (f.c.) |
| Apam Onyekachi (Rennes) | 4.50 M€ |
| Berthomier Julien (Gueugnon) | (p.) |
| Cid Gérald | (arr.) |
| Civelli Renato (San Lorenzo) | (r.p.) |
| Digard Didier (M'brough) | (r.p.) |
| Echouafni Olivier | (arr.) |
| Modeste Anthony (Bordeaux) | 3.50 M€ |
| Rémy Loïc (Marseille) | 15.50 M€ |
| Traoré Mahamane (Metz) | (p.) |
| Arnaud Loris (Clermont) | (r.p.) |
| Baning Albert (Strasbourg) | (r.p.) |
| Bodmer Mathieu (Lyon) | 3.50 M€ |
| El-Hajaoui Abdelmou. (Nîmes) | (f.c.) |
| Nenê (Monaco) | 5.50 M€ |
| Rothen Jérôme (Ankaragücü) | (r.p.) |
| Tiéné Siaka (Valenciennes) | 1.00 M€ |
| Arnaud Loris (Angers) | (p.) |
| Baning Albert (Maccabi Tel Aviv) | (f.c.) |
| Dja Djedje Brice (Evian TG) | (f.c.) |
| Grondin Willy | (f.c.) |
| Letellier Alexandre (Angers) | (f.c.) |
| Ngoyi Granddi (Brest) | (p.) |
| Partouche Maxime | (f.c.) |
| Sankharé Younousse (Dijon) | (p.) |
| Apam Onyekachi (Nice) | 4.50 M€ |
| Brahimi Yacine (Clermont) | (r.p.) |
| Camara Abdoul (Vannes) | (r.p.) |
| Carrasso Johann (Montpellier) | 1.00 M€ |
| Dalmat Stéphane (Sochaux) | 1.50 M€ |
| Dembele Bira (Boulogne) | (r.p.) |
| Esteban Julian (Servette Genève) | (r.p.) |
| Kana-Biyik Jean-Arm. (Le Havre) | 2.50 M€ |
| Lasimant Yohann (Sedan) | (r.p.) |
| Mandjeck Georges (Stuttgart) | 1.20 M€ |
| Montaño Victor (Montpellier) | 6.50 M€ |
| Oniangue Prince (Angers) | (r.p.) |
| Souprayen Samuel (Dijon) | (r.p.) |
| Badiane Lhadji (Dijon) | (p.) |
| Bangoura Ismaël (Al-Nasr Dubaï) | 8.00 M€ |
| Bocanegra Carlos (St-Etienne) | 0.50 M€ |
| Briand Jimmy (Lyon) | 6.00 M€ |
| Echiejile Uwa (Braga) | (t.d.) |
| Esteban Julian (Servette Genève) | (f.c.) |
| Gyan Asamoah (Sunderland) | 16.00 M€ |
| Hansson Petter (Monaco) | (f.c.) |
| Lasimant Yohann (Grenoble) | (f.c.) |
| Le Marchand Maxime (Le Havre) | |
| Luzi Patrice | (f.c.) |
| Pagis Mickaël | (arr.) |
| Sow Moussa (Lille) | (f.c.) |
| Batlles Laurent (Grenoble) | (f.c.) |
| Bocanegra Carlos (Rennes) | 0.50 M€ |
| Ebondo Albin (Toulouse) | (f.c.) |
| Grax Sébastien (Guingamp) | (r.p.) |
| Marchal Sylvain (Lorient) | (f.c.) |
| Moulin Jessy (Fréjus) | (r.p.) |
| Ndaw Guirane (Nantes) | (t.d.) |
| Benalouane Yohan (Cesena) | 2.00 M€ |
| Dabo Mouhamadou (FC Séville) | (f.c.) |
| Diakhaté Pape (Dynamo Kiev) | (r.p.) |
| Fernandes Gelson (Chievo) | (p.o.a) |
| Fernandez Augusto (River Plate) | (r.p.) |
| Hautcoeur Yohan | (f.c.) |
| Mirallas Kevin (Olympiakos) | (p.) |
| Planté Vincent (Arles-Avignon) | (p.) |
| Tavlaridis Efstathi. (Larissa) | (f.c.) |
| Varrault Cédric (Panionios Athènes) | (f.c.) |
| Anin Kevin (Le Havre) | |
| Maïga Modibo (Le Mans) | 3.00 M€ |
| Sauget David (Grenoble) | 0.30 M€ |
| Sène Badara (Le Mans) | (r.p.) |
| Dalmat Stéphane (Rennes) | 1.50 M€ |
| Enza-Yamissi Manasse (Amiens) | |
| Gavanon Benjamin (Nancy) | (r.p.) |
| Jokic Bojan (Chievo) | (t.d.) |
| Privat Sloan (Clermont) | (p.) |
| Stevanovic Ivan (Partizan) | (p.) |
| Traoré Kandia (Caen) | (t.d.) |
| Ben Yedder Wissam (UJA Alfortville) | |
| Gunino Adrian (Danubio) | (p.o.a) |
| Pentecôte Xavier (Bastia) | (r.p.) |
| Santander Federico (Guarani Asuncion) | (p.o.a) |
| Tafer Yannis (Lyon) | (p.o.a) |
| Berson Mathieu | (f.c.) |
| Blondel Olivier (Troyes) | (f.c.) |
| Dupuis Kévin (Châteauroux) | (f.c.) |
| Ebondo Albin (St-Etienne) | (f.c.) |
| Gignac André-Pierre (Marseille) | 16.00 M€ |
| Kazim-Richards Colin (Fenerbahçe) | (r.p.) |
| Luan (Palmeiras-SP) | (p.o.a) |
| N'Diaye Oumar | (f.c.) |
| N'Gadi Kakou Alexan. | (f.c.) |
| Soukouna Ahmed | (f.c.) |
| Abardonado Jacques (Grenoble) | (f.c.) |
| Audel Johan (Stuttgart) | 2.50 M€ |
| Ben Khalfallah Fahid (Bordeaux) | 4.00 M€ |
| N'Dy Assembe Guy (Nantes) | (r.p.) |
| Samassa Mamadou (Marseille) | (r.p.) |
| Sebo Filip | (f.c.) |
| Tiéné Siaka (Paris-SG) | 1.00 M€ |
| Traoré Mody (Le Havre) | (p.) |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||