arr. = retraite f.c. = fin de contrat t.d.= transfert définitif p. = prêt r.p.= retour de prêt p.o.a.= prêt avec option d'achat t.d.= transfert définitif |
| Begeorgi Fabrice (Istres) | (f.c.) |
| Delort Andy (Nîmes) | (f.c.) |
| Diawara Fousseiny (Istres) | |
| Lasne Paul (Bordeaux) | (p.) |
| Lippini Anthony (Troyes) | (f.c.) |
| Maire Arnaud (Strasbourg) | (f.c.) |
| Socrier Richard (Brest) | (f.c.) |
| Charvet Mickael (Gap) | (p.) |
| Diaz Kévin (Monaco) | (r.p.) |
| Grégori Sébastien (Cannes) | (f.c.) |
| Guerriero Ludovic (Metz) | (f.c.) |
| Moimbe Wilfried (Bordeaux) | (r.p.) |
| N'Diaye Leyti (Marseille) | (r.p.) |
| Sabo Jean-Philippe (Marseille) | (r.p.) |
| Traoré Dame | |
| Traoré Mody (Valenciennes) | (r.p.) |
| Arnaud Loris (Paris-SG) | (p.) |
| De Freitas David (Nantes) | (f.c.) |
| Deroff Yves (Guingamp) | (f.c.) |
| Florentin Nicolas (Caen) | (f.c.) |
| Gillet Nicolas (Le Havre) | (f.c.) |
| Hiaumet Jérôme (Cannes) | (f.c.) |
| Hénin Jérémy (Le Havre) | (f.c.) |
| Keserü Claudiu (Nantes) | (t.d.) |
| Lamy Pierre-Henri (Louhans-C.) | (f.c.) |
| Letellier Alexandre (Paris-SG) | (f.c.) |
| Malicki Grégory (Dijon) | (f.c.) |
| Tribeau Yoann (Luzenac) | (r.p.) |
| Adnane Youssef (Evian TG) | |
| Brunel Philippe | (arr.) |
| Caillaud Pierre | (f.c.) |
| Deblé Serge (Charlton Athletic) | (r.p.) |
| Ecuele Manga Bruno (Lorient) | 2.50 M€ |
| Mienniel Thomas (Amiens) | (p.) |
| Modeste Anthony (Nice) | (r.p.) |
| Olimpa Kevin (Bordeaux) | (r.p.) |
| Ongoly Theddy | (f.c.) |
| Oniangue Prince (Rennes) | (r.p.) |
| Padovani Jean-Daniel (Dijon) | (f.c.) |
| Sola Julien | (f.c.) |
| Suzuki Norio (Omiya Ardija) | (f.c.) |
| Tribeau Yoann (Beauvais) | (f.c.) |
| Atik Fatih (Tours) | (f.c.) |
| Bessat Vincent (Metz) | (f.c.) |
| Cassard Stéphane (Strasbourg) | (f.c.) |
| Fabien Cédric (Brest) | (f.c.) |
| Peron Romain (Mulhouse) | (f.c.) |
| Voavy Paulin (Evian TG) | (r.p.) |
| Adefemi Olubayo (Xanthi) | (f.c.) |
| Bellaïd Habib (Francfort) | (r.p.) |
| Bédenik Jean-Franço. (Neuchâtel Xamax) | |
| Cuvillier Alexandre (Nancy) | (p.o.a) |
| Da Rocha Frédéric | |
| Das Neves Kévin | (f.c.) |
| Dembele Bira (Rennes) | (r.p.) |
| Kapo Olivier (Wigan) | (r.p.) |
| Lévêque Dorian (Guingamp) | |
| Marcq Damien (Caen) | 3.00 M€ |
| Moussilou Matt | |
| Perrinelle Damien (Clermont) | (f.c.) |
| Ramaré Johann (Reims) | |
| Robert Fabien (Lorient) | (r.p.) |
| Voavy Paulin (Cannes) | (f.c.) |
| Baldé Abdoulaye (Hatta Dubai) | (r.p.) |
| Dohin Elie | (f.c.) |
| Dufour Damien (Auxerre) | (f.c.) |
| Dupuis Kévin (Toulouse) | (f.c.) |
| Gohiri Kévin (Fréjus) | (r.p.) |
| Imorou Emmanuel (Gueugnon) | (r.p.) |
| Lafourcade Jérôme (Troyes) | (f.c.) |
| Othon Quentin (Strasbourg) | (p.) |
| Reynaud Romain (Arles-Avignon) | (f.c.) |
| Scaramozzino Anthony (Sedan) | (f.c.) |
| Brégerie Romain (Metz) | (r.p.) |
| Buengo Andre (Tours) | (f.c.) |
| Camara Alseni | (f.c.) |
| Constant Kevin (Chievo) | (p.o.a) |
| Cériélo Mickaël | (f.c.) |
| Deneuve Gaëtan (Brest) | (f.c.) |
| Fleurival David (Metz) | (f.c.) |
| Gohiri Kévin | (f.c.) |
| Grauss Antoine | (f.c.) |
| Joseph-Monrose Stev. (Lens) | (r.p.) |
| Koné Lamine (Lorient) | 1.00 M€ |
| Lasne Paul (Bordeaux) | (r.p.) |
| Ouadah Abdelnasser (Istres) | (f.c.) |
| Alessandrini Romain (Gueugnon) | (f.c.) |
| Bayod Nicolas (Nîmes) | (f.c.) |
| Bottone Donato (Juventus) | (p.) |
| Erichot Yvan (Monaco) | (p.) |
| Esor Marvin (Arles-Avignon) | (f.c.) |
| Farnolle Fabien (Bordeaux) | (f.c.) |
| Lubasa Cédric (Fréjus) | (f.c.) |
| Perrinelle Damien (Boulogne) | (f.c.) |
| Privat Sloan (Sochaux) | (p.) |
| Armand Romain (Montpellier) | (r.p.) |
| Arnaud Loris (Paris-SG) | (r.p.) |
| Benatia Mehdi (Udinese) | (f.c.) |
| Bouysse Pierre | (f.c.) |
| Brahimi Yacine (Rennes) | (r.p.) |
| Darchy Samuel (Rodez) | (f.c.) |
| Douillard Martin | (f.c.) |
| Guibout Alban | (f.c.) |
| Lambay Romain | (f.c.) |
| Madouni Ahmed (Union 92 Berlin) | (f.c.) |
| Mazeyrat Sébastien | (f.c.) |
| Murcy Mickael | (f.c.) |
| Najih Chafik (Arles-Avignon) | (f.c.) |
| Ollé-Nicolle Romain (F91 Dudelange) | (f.c.) |
| Vecchione Carlo (Juventus) | (r.p.) |
| Altama Sanaa (Lille) | (f.c.) |
| Badiane Lhadji (Rennes) | (p.) |
| Bamba Abdoulaye (Juventus) | (f.c.) |
| Bauthéac Eric (Cannes) | (f.c.) |
| Caceres Raphaël (Luzenac) | (f.c.) |
| Corgnet Benjamin (Chasselay) | |
| Courgnaud Mehdi (Romorantin) | (f.c.) |
| Fomen Charley (Marseille) | (p.) |
| Martin Jérôme (Libourne) | (f.c.) |
| Ogier Florent (Lyon Duchère) | (f.c.) |
| Padovani Jean-Daniel (Angers) | (f.c.) |
| Paulle Steven (Cannes) | (f.c.) |
| Sankharé Younousse (Paris-SG) | (p.) |
| Tchagouni Baba (Lille) | (f.c.) |
| Boateng Charles (Rouen) | (f.c.) |
| Carrière Eric | (arr.) |
| Deichelbohrer Jérémy | (f.c.) |
| Goulard Antoine (Rouen) | (f.c.) |
| Jasse Maxime (Auxerre) | (r.p.) |
| Kitambala Lynel (Auxerre) | (r.p.) |
| Lebrun Arnaud | (arr.) |
| Linarès David | (arr.) |
| M'Vila Yohan | (f.c.) |
| Malicki Grégory (Angers) | (f.c.) |
| Souprayen Samuel (Rennes) | (r.p.) |
| Touré Oumar | (f.c.) |
| Vosahlo Anthony | (arr.) |
| Adnane Youssef (Angers) | |
| Cilinsek Sasa (Jagodina Borac) | (f.c.) |
| Dja Djedje Brice (Paris-SG) | (f.c.) |
| Felipe Saad Felipe (Guingamp) | 0.35 M€ |
| Lacour Guillaume (Strasbourg) | (f.c.) |
| Rabiu1 Mohammed (Udinese) | (p.) |
| Sagbo Yannick (Monaco) | (p.) |
| Sorlin Olivier (PAOK Salonique) | (f.c.) |
| Tie Bi Eric (Lyon) | (f.c.) |
| Amalfitano Romain (Reims) | (f.c.) |
| Aoudou Mohamed | (f.c.) |
| Bustamante Luis | (f.c.) |
| Koukou Djiman (Créteil-L.) | (f.c.) |
| Leblanc Nicolas | (f.c.) |
| Ponroy Antoine (Paris FC) | (p.) |
| Rol Mickaël | (f.c.) |
| Sanchirico Franco | (f.c.) |
| Voavy Paulin (Boulogne) | (r.p.) |
| Abardonado Jacques (Valenciennes) | (f.c.) |
| Belaïd Aymen (Sparta Prague) | (f.c.) |
| Johansen Pascal (Metz) | (f.c.) |
| Lasimant Yohann (Rennes) | (f.c.) |
| Mandrichi Jean-Jacq. (Nîmes) | |
| Mendy Jackson (Fribourg) |
| Akrour Nassim (Istres) | (f.c.) |
| Batlles Laurent (St-Etienne) | (f.c.) |
| Boya Pierre | (f.c.) |
| Calvé Jean (Nancy) | (r.p.) |
| Cesar Bostjan (Chievo) | (f.c.) |
| Feghouli Sofiane (Valence) | (f.c.) |
| Ito Sho (Shimizu S-pulse) | (f.c.) |
| Jemmali David | (arr.) |
| Le Crom Ronan | (arr.) |
| Ljuboja Danijel (Nice) | 0.30 M€ |
| Matsui Daisuke (Tomsk) | (p.) |
| Rendulic Zoran | (f.c.) |
| Robin Martial (Istres) | (f.c.) |
| Romao Alaixys (Lorient) | 1.00 M€ |
| Sauget David (Sochaux) | 0.30 M€ |
| Vitakic Milivoje | (f.c.) |
| Akrour Nassim (Grenoble) | (f.c.) |
| Lesueur Dimitri (GFCO Ajaccio) | |
| Ouadah Abdelnasser (Châteauroux) | (f.c.) |
| Palmieri Julian (Paris FC) | |
| Petric Denis (Cassis-C.) | |
| Robin Martial (Grenoble) | (f.c.) |
| Agassa Kossi (Reims) | (r.p.) |
| Begeorgi Fabrice (AC Ajaccio) | (f.c.) |
| Diawara Fousseiny (AC Ajaccio) | |
| El-Bahri Brahim (Le Mans) | (r.p.) |
| Rivière Yohan (Guingamp) | (r.p.) |
| Scotto Thibault (Cannes) | (f.c.) |
| Belaud Gaëtan (Tours) | (f.c.) |
| Créhin Vincent (Plabennec) | (t.d.) |
| Gimbert Ghislain (Vannes) | (f.c.) |
| Graton Benjamin (Beauvais) | (f.c.) |
| Losilla Anthony (Paris FC) | (f.c.) |
| Makiese Chris (Zulte Waregem) | |
| Mendy Frédéric (AO Kavala) | (f.c.) |
| Bruel John | (f.c.) |
| Buzaré Mickaël | (arr.) |
| Garot Martin | (f.c.) |
| Haguy Steve (Nîmes) | (f.c.) |
| Hamouma Romain (Caen) | 1.00 M€ |
| Ichane Joachim (Reims) | (f.c.) |
| Le Pen Ulrich | (arr.) |
| Lepeculier Emilien | (f.c.) |
| Neumann Didier (Cannes) | (f.c.) |
| Raddas Fabien (Cannes) | (f.c.) |
| Dikamona Clevid (Caen) | (f.c.) |
| Fontaine Jean-Pascal (Beauvais) | (r.p.) |
| François Julien (Tours) | (f.c.) |
| Genton Benjamin (Lorient) | 0.30 M€ |
| Le Marchand Maxime (Rennes) | |
| Rivierez Jonathan (Lille) | (f.c.) |
| Sakuwaha Jonas (Lorient) | (p.o.a) |
| Traoré Mody (Valenciennes) | (p.) |
| Anin Kevin (Sochaux) | |
| Aït Ben Idir Jamel (Arles-Avignon) | (f.c.) |
| Baseya Cédric (Lille) | (r.p.) |
| Davidas Olivier (Nîmes) | (f.c.) |
| Gigliotti David (Nîmes) | (f.c.) |
| Gillet Nicolas (Angers) | (f.c.) |
| Hénin Jérémy (Angers) | (f.c.) |
| Kana-Biyik Jean-Arm. (Rennes) | 2.50 M€ |
| Mary Maka (Bastia) | (f.c.) |
| Mohamed El (Vannes) | (p.) |
| Revault Christophe | (arr.) |
| Youssouf Mohamed (Créteil-L.) | (p.) |
| Adenon Khaled (Bastia) | (r.p.) |
| Béhé Jonathan (Cassis-C.) | (f.c.) |
| Camara Ibrahima (Nantes) | (r.p.) |
| Cuffaut Joeffrey (Beauvais) | (f.c.) |
| Dieye Abdourahmane (Rodez) | (r.p.) |
| El-Bahri Brahim (Istres) | (r.p.) |
| Estigarribia Marcelo (Newell's Old Boys) | (r.p.) |
| Ferrand Thibault (Reims) | (r.p.) |
| Gibaud Pierre | |
| Narry Moussa (Auxerre) | |
| Paulo André Cren (Corinthians-SP) | (r.p.) |
| Abdi Almen (Udinese) | (f.c.) |
| Andrade João | (f.c.) |
| Bayi Dominique Esso. | (f.c.) |
| Camara Ibrahima (Eupen) | |
| Dossevi Mathieu (Valenciennes) | 1.00 M€ |
| Ferrand Thibault | (f.c.) |
| Geder Camilo | |
| Gomes Marcos (U.Leiria) | (f.c.) |
| Goulon Darry | (f.c.) |
| Le Tallec Anthony (Auxerre) | 3.00 M€ |
| Loriot Guillaume (Valenciennes) | (f.c.) |
| Maïga Modibo (Sochaux) | 3.00 M€ |
| Nkwelle Valentin | (f.c.) |
| Paulo André Cren (Corinthians-SP) | (f.c.) |
| Roche Rodolphe | (f.c.) |
| Stromstad Fredrik (Start Kristiansand) | (p.) |
| Sylla Idrissa (Bastia) | (p.) |
| Sène Badara (Sochaux) | (r.p.) |
| Thomert Olivier (Hercules Alicante) | (f.c.) |
| Brégerie Romain (Châteauroux) | (r.p.) |
| Cassan Olivier (Rodez) | (f.c.) |
| Diaz Kévin (Monaco) | (p.) |
| Englebert Gaetan (Tours) | (f.c.) |
| Fleurival David (Châteauroux) | (f.c.) |
| Gestede Rudy (Cannes) | (r.p.) |
| Guerriero Ludovic (AC Ajaccio) | (f.c.) |
| N'Diaye Tenema (Nantes) | (f.c.) |
| Siebert Mateusz (Arka Gdynia) | (r.p.) |
| Traoré Mahamane (Nice) | (p.) |
| Bessat Vincent (Boulogne) | (f.c.) |
| Biancalani Frédéric | (arr.) |
| Borbiconi Stéphane (FC Bakou) | (p.) |
| Cardy Julien (Tours) | (f.c.) |
| Gueye Ibrahima | (f.c.) |
| Johansen Pascal (Grenoble) | (f.c.) |
| Mendy Victor (Bucasport) | (f.c.) |
| Mokhtari Youssef | (f.c.) |
| Pied Jérémy (Lyon) | (r.p.) |
| Rocchi Romain (Hap.Tel Aviv) | (f.c.) |
| Ruffier Romain | (f.c.) |
| Sissoko Oumar | (f.c.) |
| Vivian Matheus (Nantes) | (f.c.) |
| Walter Christophe (F91 Dudelange) | (f.c.) |
| Wiltord Sylvain | (arr.) |
| Zimmer Pierre | (f.c.) |
| Abdoun Djamel (AO Kavala) | (p.) |
| Alonzo Jérôme | (f.c.) |
| Babovic Stefan | (f.c.) |
| Bekamenga Christian (Xanthi) | (p.) |
| Camara Ibrahima (Le Mans) | (r.p.) |
| Darcheville Jean-Cl. (AO Kavala) | (f.c.) |
| De Freitas David (Angers) | (f.c.) |
| El Adoua Issam (Lens) | (r.p.) |
| Gravgaard Michael | (arr.) |
| Jarjat Florian (Troyes) | (f.c.) |
| Keserü Claudiu (Angers) | (t.d.) |
| Klasnic Ivan (Bolton) | (f.c.) |
| Lejeune Kévin (Tours) | (f.c.) |
| N'Diaye Tenema (Metz) | (f.c.) |
| Ndaw Guirane (St-Etienne) | (t.d.) |
| Sambou Massamba (Monaco) | (r.p.) |
| Ait-Bahi Said (Créteil-L.) | (f.c.) |
| Baléguhé Tagro | (f.c.) |
| Bayod Nicolas (Clermont) | (f.c.) |
| Colloredo Mickaël | (f.c.) |
| Collot Patrick | (f.c.) |
| Delort Andy (AC Ajaccio) | (f.c.) |
| Djellilahine Otman (Créteil-L.) | |
| El-Hajaoui Abdelmou. (Paris-SG) | (f.c.) |
| Ichalalene Saad | (f.c.) |
| Maisonneuve Paul | (f.c.) |
| Mandrichi Jean-Jacq. (Grenoble) | |
| Poirier Grégory (Amiens) | (f.c.) |
| Puydebois Nicolas | (f.c.) |
| Sow Sadio | (f.c.) |
| Zatara Imad (Syrianska FC) | (r.p.) |
| Agassa Kossi (Istres) | (r.p.) |
| Amalfitano Romain (Evian TG) | (f.c.) |
| Ghisolfi Florent (Bastia) | (f.c.) |
| Glombard Christopher (Bordeaux) | (p.) |
| Ichane Joachim (Laval) | (f.c.) |
| Krychowiak Grzegorz (Bordeaux) | (p.) |
| Ramaré Johann (Boulogne) | |
| Toudic Julien (Caen) | (p.) |
| Weber Anthony (Paris FC) | (f.c.) |
| Ferrand Thibault (Le Mans) | (r.p.) |
| Frau Guillaume | (f.c.) |
| Guégan Olivier | (arr.) |
| Ielsch Julien (Amiens) | (f.c.) |
| Krychowiak Grzegorz (Bordeaux) | (r.p.) |
| N'Diaye Sylvain (Cannes) | (f.c.) |
| N'Guyen Johnny | (f.c.) |
| Nzigou Shiva | (f.c.) |
| Régnier Thomas (Colmar) | (p.) |
| Tainmont Clément (Amiens) | (p.) |
| Thiam Ibrahim | (arr.) |
| Truchet Johann | (f.c.) |
| Yehoumé Basile | (f.c.) |
| Yéyé Jordan (Excelsior Vitron) |
| Bellaïd Habib (Francfort) | (p.) |
| Court Yoann (Lyon) | (f.c.) |
| Fauvergue Nicolas (Lille) | (p.o.a) |
| Lautoa Wesley (Compiègne) | (f.c.) |
| Smrekar Matija (Varteks Varazdin) | 0.10 M€ |
| Baysse Paul (Brest) | 1.00 M€ |
| Cantini Sébastien (Vannes) | (p.) |
| Gharzoul Mohamed | (f.c.) |
| Henaini Samir (Fréjus) | (p.) |
| Jennane Sofiane (Vannes) | |
| Lasimant Yohann (Rennes) | (r.p.) |
| Lucau Chiguy | (f.c.) |
| Monney Arnaud | (f.c.) |
| Rozic Ante (Arka Gdynia) | (f.c.) |
| Scaramozzino Anthony (Châteauroux) | (f.c.) |
| Sekour Youcef (FC Lierse) | (f.c.) |
| Sidibé Djibril (Maccabi Tel Aviv) | (f.c.) |
| Sorin Arthur (AGF Aarhus) | (r.p.) |
| Suarez David | (f.c.) |
| Buengo Andre (Châteauroux) | (f.c.) |
| Ca Bocundji (Nancy) | (p.) |
| Cardy Julien (Metz) | (f.c.) |
| Evandro Vinicius (Rodez) | (r.p.) |
| Guié Guié Abraham (Honved Budapest) | (f.c.) |
| Lejeune Kévin (Nantes) | (f.c.) |
| Moimbe Wilfried (Bordeaux) | |
| Sartre Romain (Lens) | |
| Song Jin-Hyung (Newcastle Jets) | (f.c.) |
| Thuram-Ulien Yohann (Monaco) | (p.) |
| Tritz Stéphane (Rodez) | (f.c.) |
| Abuda | (f.c.) |
| Atik Fatih (Boulogne) | (f.c.) |
| Belaud Gaëtan (Laval) | (f.c.) |
| Belghazouani Chahir (Dynamo Kiev) | (r.p.) |
| Dos Santos Julio | (f.c.) |
| Doumeng Geoffrey (Lens) | (r.p.) |
| Dujeux Alexandre | (arr.) |
| Englebert Gaetan (Metz) | (f.c.) |
| Evandro Vinicius | (f.c.) |
| François Julien (Le Havre) | (f.c.) |
| Gakpé Serge (Monaco) | (r.p.) |
| Giroud Olivier (Montpellier) | (r.p.) |
| Gomez Diego | (f.c.) |
| Mallein Lionel (Rodez) | (p.) |
| Salin Romain (Naval) | (f.c.) |
| Tomas Xavier (Olympiakos Volos) | (f.c.) |
| Bezzaz Yacine (Strasbourg) | (t.d.) |
| Blondel Olivier (Toulouse) | (f.c.) |
| Duhamel Mathieu (Créteil-L.) | (f.c.) |
| Jarjat Florian (Nantes) | (f.c.) |
| Marcos Dos (Strasbourg) | (f.c.) |
| Philippon Antoine (Moulins) | (f.c.) |
| Saunier Matthieu (Bordeaux) | (p.) |
| Cordoval Jérémy (Beauvais) | (f.c.) |
| Lafourcade Jérôme (Châteauroux) | (f.c.) |
| Lippini Anthony (AC Ajaccio) | (f.c.) |
| Mermillod Alan (Orléans) | (f.c.) |
| Mikkelsen Jesper (Silkeborg IF) | (f.c.) |
| Perez Jonathan | (f.c.) |
| Rodelin Sylvio (Nantes) | (r.p.) |
| Westberg Quentin | (f.c.) |
| Avezac Christophe | (f.c.) |
| Bourhani Kemal | (f.c.) |
| Bridonneau Damien | (arr.) |
| Camara Abdoul (Rennes) | (r.p.) |
| Dja Djedje Franck (Strasbourg) | (r.p.) |
| Gimbert Ghislain (Laval) | (f.c.) |
| Lailler Mathieu | (f.c.) |
| Liabeuf Cédric | (f.c.) |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||