| Rang | Pts | Equipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | 69 pts | Caen | |
| 2 | 67 pts | Brest | |
| 3 | 60 pts | Arles-Avignon | |
| 4 | 56 pts | Metz | |
| 5 | 55 pts | Angers | |
| 6 | 54 pts | Clermont Foot | |
| 7 | 52 pts | Le Havre | |
| 8 | 51 pts | Laval (+8), Dijon (+6) Nîmes (-6) | |
| 11 | 49 pts | Tours FC (+1), Sedan (0) | |
| 13 | 48 pts | AC Ajaccio | |
| 14 | 46 pts | Vannes OC | |
| 15 | 45 pts | Nantes | |
| 16 | 44 pts | Châteauroux (-4), Istres (-18) | |
| 18 | 43 pts | Guingamp | |
| 19 | 42 pts | Strasbourg | |
| 20 | 39 pts | Bastia |

Comme chaque jour, retrouvez la chronique vidéo de Didier Roustan. Pour sa dernière de la...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||