CHELSEA
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cech | Petr | RTC | 20/05/1982 | Gardien | 1.97 | 87 | |
| Cudicini | Carlo | ITA | 06/09/1973 | Gardien | 1.83 | 78 | |
| Hilario | Henrique | POR | 21/10/1975 | Gardien | 1.89 | 85 | |
| Taylor | Rhys | GAL | 07/04/1990 | Gardien | 1.87 | 84 | |
| Alex Costa | Alex | BRE | 17/06/1982 | Défenseur | 1.88 | 92 | |
| Belletti | Juliano | BRE | 20/06/1976 | Défenseur | 1.76 | 68 | |
| Bosingwa | José | POR | 24/08/1982 | Défenseur | 1.83 | 75 | |
| Bridge | Wayne | ANG | 05/08/1980 | Défenseur | 1.78 | 75 | |
| Cole | Ashley | ANG | 20/12/1980 | Défenseur | 1.72 | 67 | |
| Hutchinson | Sam | ANG | 03/08/1989 | Défenseur | 1.82 | 73 | |
| Ivanovic | Branislav | SER | 22/02/1984 | Défenseur | 1.88 | 84 | |
| Mancienne | Michael | ANG | 08/01/1988 | Défenseur | 1.84 | 74 | |
| Paulo Ferreira | POR | 18/01/1979 | Défenseur | 1.82 | 76 | ||
| Ricardo Carvalho | POR | 18/05/1978 | Défenseur | 1.84 | 79 | ||
| Terry | John | ANG | 07/12/1980 | Défenseur | 1.82 | 75 | |
| Ballack | Michael | ALL | 26/09/1976 | Milieu | 1.89 | 80 | |
| Cole | Joe | ANG | 08/11/1981 | Milieu | 1.75 | 70 | |
| Deco | POR | 27/08/1977 | Milieu | 1.77 | 73 | ||
| Essien | Michael | GHA | 08/12/1982 | Milieu | 1.80 | 78 | |
| Fabio Paim | Miguel | POR | 15/02/1988 | Milieu | 1.76 | 66 | |
| Lampard | Frank | ANG | 20/06/1978 | Milieu | 1.83 | 76 | |
| Malouda | Florent | FRA | 13/06/1980 | Milieu | 1.81 | 73 | |
| Mineiro | BRE | 02/08/1975 | Milieu | 1.69 | 65 | ||
| Obi Mikel | John Obi | NGA | 22/04/1987 | Milieu | 1.80 | 80 | |
| Sawyer | Lee | ANG | 10/09/1989 | Milieu | 1.76 | 75 | |
| Stoch | Miroslav | SLQ | 19/10/1989 | Milieu | 1.67 | 64 | |
| Anelka | Nicolas | FRA | 14/03/1979 | Attaquant | 1.84 | 77 | |
| Di Santo | Franco | ARG | 07/04/1989 | Attaquant | 1.94 | 78 | |
| Drogba | Didier | CIV | 11/03/1978 | Attaquant | 1.89 | 88 | |
| Kalou | Salomon | CIV | 05/08/1985 | Attaquant | 1.75 | 72 | |











RTC
ITA
POR
GAL
BRE
ANG
SER
ALL
GHA
FRA
NGA
SLQ
ARG
CIV




