

| Nom : | Portsmouth Football Club | |||
|---|---|---|---|---|
| Pays : | Angleterre | |||
| Fondation : | 1898 | |||
| Maillots : |
| |||
| Président : | Balram Chainrai | |||
| Stade : | ||||
| Site : | http://www.pompeyfc.co.uk |
| Nom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Ashdown | ANG | 30/11/1980 | Gardien | 1.92 | 95 | ||
| Antti Niemi | FIN | 06/07/1972 | Gardien | 1.86 | 83 | ||
| Martin Cranie | ANG | 26/09/1986 | Défenseur | 1.83 | 78 | ||
| Steve Finnan | IRL | 24/04/1976 | Défenseur | 1.75 | 67 | ||
| Hermann Hreidarsson | ISL | 11/07/1974 | Défenseur | 1.85 | 81 | ||
| Aaron Mokoena | AFS | 25/11/1980 | Défenseur | 1.83 | 78 | ||
| Hayden Mullins | ANG | 27/03/1979 | Défenseur | 1.84 | 75 | ||
| Linvoy Primus | ANG | 14/09/1973 | Défenseur | 1.84 | 86 | ||
| Ricardo Rocha | POR | 03/10/1978 | Défenseur | 1.83 | 80 | ||
| Joel Ward | ANG | 29/10/1989 | Défenseur | 1.87 | 75 | ||
| Mark Wilson | IRL | 17/08/1987 | Défenseur | 1.88 | 85 | ||
| Michael Brown | ANG | 25/01/1977 | Milieu | 1.77 | 73 | ||
| Richard Hughes | ECO | 25/06/1979 | Milieu | 1.75 | 75 | ||
| Jamie O'Hara | ANG | 25/09/1986 | Milieu | 1.80 | 78 | ||
| Marlon Pack | ANG | Milieu | |||||
| Matthew Ritchie | ANG | 10/09/1989 | Milieu | ||||
| Nadir Ciftci | HOL | 12/02/1992 | Attaquant | 1.88 | |||
| Nwankwo Kanu | NGA | 01/08/1976 | Attaquant | 1.97 | 80 | ||
| Gaël N'Lundulu | FRA | Attaquant | |||||
| Tommy Smith | ANG | 22/05/1980 | Attaquant | ||||
| Danijel Subotic | BOS | 31/01/1989 | Attaquant | 1.89 | 86 | ||
| John Utaka | NGA | 08/01/1982 | Attaquant | 1.79 | 82 | ||
| Danny Webber | ANG | 18/12/1981 | Attaquant | 1.75 | 67 | ||

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||