| Pays | Croatie |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 15 novembre 1975 |
| Lieu de naissance | Zivinice |
| Taille | 1m82 |
| Poids | 80 kg |
| Poste | Défenseur |
| Titres | Finaliste de la C1 en 2002 (Bayer Leverkusen) Finaliste de la Coupe d'Allemagne en 2002 (Bayer Leverkusen) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Varazdin) Croatie - Israël : 2-0, le 26 mars 1996 |
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 94-95 | Marsonia Slavonski Brod | 1 | 13 | 0 | ||||||
| 95-96 | Marsonia Slavonski Brod | 1 | 31 | 1 | ||||||
| 96-97 | Dragovoljac | 1 | 29 | 1 | ||||||
| 97-98 | Bayer Leverkusen | 1 | 16 | 1 | ||||||
| 98-99 | Bayer Leverkusen | 1 | 22 | 2 | ||||||
| 99-00 | Bayer Leverkusen | 1 | 23 | 3 | C1+C3 | 4+1 | 1+0 | |||
| 00-01 | Bayer Leverkusen | 1 | 30 | 0 | C1+C3 | 6+1 | 0+0 | |||
| 01-02 | Bayer Leverkusen | 1 | 23 | 2 | C1 | 15 | 0 | |||
| 02-03 | Bayer Leverkusen | 1 | 30 | 1 | C1 | 8 | 1 | |||
| 03-04(jan) | Portsmouth | 1 | 18 | 0 | ||||||
| 03-04 | VfB Stuttgart | 1 | 12 | 0 | C1 | 1 | 0 | |||
| 04-05 | VfB Stuttgart | 1 | 10 | 0 | C3 | 1 | 0 | |||
| 05-06 | FC Cologne | 1 | 8 | 1 | ||||||

Tactique bien en place, état d'esprit conquérant... Notre consultant Emmanuel Petit a été...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||