| samedi 31 octobre 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Bordeaux (1) | 1-0 | Monaco (2) | Confrontations | ||
| Marseille (3) | 1-1 | Toulouse (11) | Confrontations | |||
| Auxerre (7) | 2-1 | Montpellier (5) | Confrontations | |||
| Lens (19) | 1-1 | Lorient (6) | Confrontations | |||
| Boulogne (17) | 1-2 | Nancy (12) | Confrontations | |||
| Grenoble (20) | 0-2 | Lille (15) | Confrontations | |||
| 21h00 | Saint-Etienne (16) | 0-1 | Lyon (4) | Confrontations | ||
| dimanche 1er novembre 2009 | ||||||
| 17h00 | Rennes (8) | 0-3 | Valenciennes (9) | Confrontations | ||
| Nice (14) | 1-0 | Le Mans (18) | Confrontations | |||
| 21h00 | Sochaux (10) | 1-4 | Paris-SG (13) | Confrontations | ||

Tactique bien en place, état d'esprit conquérant... Notre consultant Emmanuel Petit a été...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||