| samedi 24 octobre 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h45 | Wolverhampton (17) | 1-1 | Aston Villa (7) | |||
| 16h00 | Tottenham Hotspur (4) | 0-1 | Stoke City (10) | |||
| Birmingham City (18) | 2-1 | Sunderland (6) | ||||
| Burnley (11) | 1-3 | Wigan Athletic (13) | ||||
| Hull City (19) | 0-0 | Portsmouth (20) | ||||
| 18h30 | Chelsea (3) | 5-0 | Blackburn Rovers (14) | |||
| dimanche 25 octobre 2009 | ||||||
| 14h30 | Bolton Wanderers (16) | 3-2 | Everton (12) | |||
| 15h00 | Liverpool FC (8) | 2-0 | Manchester United (1) | |||
| 16h00 | Manchester City (5) | 2-2 | Fulham (9) | |||
| 17h15 | West Ham Utd (15) | 2-2 | Arsenal (2) | |||

Tactique bien en place, état d'esprit conquérant... Notre consultant Emmanuel Petit a été...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||