| Aller le mardi 12 août 2008, Retour le mardi 26 août 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Retour | Aller | ||
Marseille | 2-1 | 1-0 | SK Brann Bergen |
Arsenal | 4-0 | 2-0 | FC Twente |
Atletico Madrid | 4-0 | 0-1 | Schalke 04 |
FC Bâle | 2-1 | 0-0 | Vitoria Guimaraes |
Dinamo Zagreb | 1-3 | 0-2 | Chakhtior Donetsk |
Dynamo Kiev | 4-1 | 4-1 | Spartak Moscou |
Olympiakos Le Pirée | 1-0 | 0-3 | Anorthosis Famagouste |
Panathinaïkos | 1-0 | 2-1 | Sparta Prague |
Steaua Bucarest | 1-0 | 2-2 | Galatasaray |
Fenerbahçe | 2-1 | 2-2 | Partizan Belgrade |
Wisla Cracovie | 1-0 | 0-4 | FC Barcelone |
Slavia Prague | 0-0 | 0-2 | Fiorentina |
BATE Borisov | 1-1 | 1-0 | Levski Sofia |
FBK Kaunas | 0-2 | 0-2 | AaB Aalborg |
FC Artmedia Bratislava | 1-1 | 0-4 | Juventus Turin |
Liverpool FC | 1-0 ap | 0-0 | Standard de Liège |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...