| vendredi 10 septembre 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Hoffenheim | Schalke 04 | ||
| dimanche 12 septembre 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15h30 | FSV Mayence 05 | FC Kaiserslautern | ||
| 17h30 | FC Cologne | Sankt Pauli | ||
| RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Kaiserslautern | 6 | 4 |
| 1 | Hoffenheim | 6 | 4 |
| 3 | FSV Mayence 05 | 6 | 3 |
| 4 | Hambourg SV | 6 | 3 |
| 5 | Hanovre 96 | 6 | 2 |
| 6 | Borussia M'Gladbach | 4 | 3 |
| 7 | Sankt Pauli | 3 | 1 |
| 8 | Borussia Dortmund | 3 | 0 |
| 9 | Bayer Leverkusen | 3 | -1 |
| 9 | Werder Brême | 3 | -1 |
| 11 | SC Fribourg | 3 | -1 |
| 12 | Bayern Munich | 3 | -1 |
| 13 | FC Nuremberg | 1 | -1 |
| 14 | VfL Wolfsburg | 0 | -2 |
| 15 | Schalke 04 | 0 | -2 |
| 16 | Eintracht Francfort | 0 | -3 |
| 17 | FC Cologne | 0 | -4 |
| 18 | VfB Stuttgart | 0 | -4 |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||