| vendredi 19 mars 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20h30 | FC Cologne | Borussia M'Gladbach | ||
| samedi 20 mars 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15h30 | Eintracht Francfort | Bayern Munich | ||
| Werder Brême | VfL Bochum | |||
| SC Fribourg | FSV Mayence 05 | |||
| VfB Stuttgart | Hanovre 96 | |||
| FC Nuremberg | Hoffenheim | |||
| 18h30 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | ||
| dimanche 21 mars 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15h30 | Hambourg SV | Schalke 04 | ||
| 17h30 | VfL Wolfsburg | Hertha Berlin | ||
| RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 56 | 31 |
| 2 | Schalke 04 | 54 | 22 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 53 | 31 |
| 4 | Borussia Dortmund | 45 | 10 |
| 5 | Hambourg SV | 43 | 16 |
| 6 | Werder Brême | 42 | 20 |
| 7 | FSV Mayence 05 | 38 | -3 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 37 | 3 |
| 9 | VfB Stuttgart | 35 | 2 |
| 10 | Eintracht Francfort | 35 | -5 |
| 11 | Hoffenheim | 32 | 3 |
| 12 | Borussia M'Gladbach | 30 | -12 |
| 13 | FC Cologne | 27 | -11 |
| 14 | VfL Bochum | 27 | -19 |
| 15 | FC Nuremberg | 24 | -19 |
| 16 | Hanovre 96 | 23 | -19 |
| 17 | SC Fribourg | 20 | -25 |
| 18 | Hertha Berlin | 15 | -25 |

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||