| RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 66 | 46 |
| 2 | Chelsea | 64 | 42 |
| 3 | Arsenal | 64 | 38 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 52 | 25 |
| 5 | Liverpool FC | 51 | 19 |
| 6 | Manchester City | 50 | 17 |
| 7 | Aston Villa | 46 | 16 |
| 8 | Birmingham City | 44 | -1 |
| 9 | Everton | 42 | 4 |
| 10 | Fulham | 38 | 0 |
| 11 | Stoke City | 36 | -5 |
| 12 | Blackburn Rovers | 34 | -17 |
| 13 | Bolton Wanderers | 32 | -18 |
| 14 | Sunderland | 31 | -8 |
| 15 | Wigan Athletic | 28 | -30 |
| 16 | West Ham Utd | 27 | -12 |
| 17 | Wolverhampton | 27 | -24 |
| 18 | Burnley | 24 | -32 |
| 19 | Hull City | 24 | -34 |
| 20 | Portsmouth | 19 | -26 |
| dimanche 14 mars 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14h30 | Manchester United | 3-0 | Fulham | |
| 17h00 | Sunderland | 1-1 | Manchester City | |
| lundi 15 mars 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21h00 | Liverpool FC | 4-1 | Portsmouth | |

La mi-temps a été bénéfique aux Lyonnais, à Madrid. Ils sont revenus sur le terrain avec...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||