| RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
|---|---|---|---|
| 1 | Evian TG | 12 | 7 |
| 2 | Tours FC | 12 | 4 |
| 3 | Boulogne | 9 | 3 |
| 4 | Troyes | 9 | 2 |
| 5 | Sedan | 8 | 3 |
| 6 | Châteauroux | 8 | 2 |
| 7 | Le Mans | 8 | 1 |
| 8 | Angers | 8 | 0 |
| 9 | Dijon | 7 | 1 |
| 10 | Nantes | 7 | 1 |
| 11 | Le Havre | 6 | 0 |
| 12 | Istres | 6 | -1 |
| 13 | Vannes OC | 6 | -5 |
| 14 | Clermont Foot | 5 | -1 |
| 15 | Laval | 5 | -2 |
| 16 | AC Ajaccio | 5 | -4 |
| 17 | Nîmes | 4 | -2 |
| 18 | Metz | 4 | -3 |
| 19 | Reims | 3 | -2 |
| 20 | Grenoble | 3 | -4 |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||