| Aller le samedi 19 juillet 2008, Retour le samedi 26 juillet 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Retour | Aller | ||
| drapResDom"> VfB Stuttgart | 3-0 ap | 0-1 | Saturn drapResDom"> |
| drapResDom"> Aston Villa | 1-0 | 2-2 | OB Odense drapResDom"> |
| drapResDom"> Deportivo La Corogne | 1-0 | 2-1 | Bnei Sakhnin drapResDom"> |
| drapResDom"> Rosenborg Trondheim | 2-0 | 0-1 | NAC Breda drapResDom"> |
| drapResDom"> SC Braga | 3-0 | 2-0 | Sivasspor drapResDom"> |
| drapResDom"> Naples | 1-0 | 1-0 | Panionios Athènes drapResDom"> |
| drapResDom"> Honved Budapest | 1-2 | 0-0 | Sturm Graz drapResDom"> |
| drapResDom"> FC Vaslui | 2-0 | 1-2 | Neftchi Bakou drapResDom"> |
| drapResDom"> FK Riga | 0-0 | 0-1 | Elfsborg Boras drapResDom"> |
| drapResDom"> Tavria Simféropol | 1-0 9 tab 10 | 0-1 | Rennes drapResDom"> |
| drapResDom"> Chernomorets Bourgas | 0-1 | 0-3 | Grasshopper Zürich drapResDom"> |

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||