| samedi 11 septembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | FC Barcelone (3) | - | Hercules Alicante (14) | |||
| Valence CF (4) | - | Racing Santander (19) | ||||
| 20h00 | Real Madrid (8) | - | Osasuna (8) | |||
| 22h00 | Athletic Bilbao (6) | - | Atletico Madrid (1) | |||
| dimanche 12 septembre 2010 | ||||||
| 17h00 | Sporting Gijon (20) | - | Real Majorque (8) | |||
| Real Saragosse (8) | - | Malaga (16) | ||||
| Getafe (16) | - | Levante (18) | ||||
| 19h00 | Villarreal (14) | - | Espanyol Barcelone (4) | |||
| 21h00 | FC Séville (2) | - | Deportivo La Corogne (8) | |||
| lundi 13 septembre 2010 | ||||||
| 21h00 | Almeria (8) | - | Real Sociedad (6) | |||

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||