| samedi 11 septembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h45 | Everton (18) | - | Manchester United (3) | |||
| 16h00 | West Ham Utd (20) | - | Chelsea (1) | |||
| Arsenal (2) | - | Bolton Wanderers (5) | ||||
| Fulham (14) | - | Wolverhampton (7) | ||||
| Newcastle United (8) | - | Blackpool FC (12) | ||||
| Manchester City (9) | - | Blackburn Rovers (15) | ||||
| Wigan Athletic (17) | - | Sunderland (10) | ||||
| West Bromwich Albion (16) | - | Tottenham Hotspur (11) | ||||
| dimanche 12 septembre 2010 | ||||||
| 17h00 | Birmingham City (6) | - | Liverpool FC (13) | |||
| lundi 13 septembre 2010 | ||||||
| 21h00 | Stoke City (19) | - | Aston Villa (4) | |||

Les Bleus ont développé contre la Biélorussie un jeu stéréotypé. Il manque beaucoup de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||