| vendredi 30 juillet 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Angers | 2-2 2 tab 4 | Bastia | |||
| Clermont Foot | 3-1 | Metz | ||||
| Laval | 3-2 ap | Châteauroux | ||||
| Le Havre | 2-1 ap | Le Mans | ||||
| Grenoble | 1-2 | Guingamp | ||||
| Dijon | 1-2 ap | Amiens | ||||
| Sedan | 0-0 4 tab 5 | Nîmes | ||||
| Troyes | 1-1 5 tab 6 | Reims | ||||
| AC Ajaccio | 4-0 | Istres | ||||
| Tours FC | 1-2 | Vannes OC | ||||
| Strasbourg | 2-2 4 tab 5 | Evian TG | ||||
| samedi 31 juillet 2010 | ||||||
| 15h00 | Boulogne | 2-2 4 tab 2 | Nantes | |||

Comme chaque jour, retrouvez la chronique vidéo de Didier Roustan. Pour sa dernière de la...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||