Email incorrect
Les flux RSS de L'Equipe.fr
Enghien Soisy R1C4 15:08
ENGHI...
R1C4
La grande course

Football

Ligue 1

Calendrier 2010-2011|Calendrier & résultats|Classement|Statistiques|Clubs|Stades|Notes de l'Équipe|Palmarès
Arles-Avignon Auxerre Bordeaux Brest Caen Lens Lille Lorient Lyon Marseille Monaco Montpellier Nancy Nice Paris-SG Rennes Saint-Etienne Sochaux Toulouse Valenciennes

LIGUE 1 Classement général - SAISON 2009-2010

Rang Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Marseille 78 38 23 9 6 69 36 33
2 Lyon 72 38 20 12 6 64 38 26
3 Auxerre 71 38 20 11 7 42 29 13
4 Lille 70 38 21 7 10 72 40 32
5 Montpellier 69 38 20 9 9 50 40 10
6 Bordeaux 64 38 19 7 12 58 40 18
7 Lorient 58 38 16 10 12 54 42 12
8 Monaco 55 38 15 10 13 39 45 -6
9 Rennes 53 38 14 11 13 52 41 11
10 Valenciennes 52 38 14 10 14 50 50 0
11 Lens 48 38 12 12 14 40 44 -4
12 Nancy 48 38 13 9 16 46 53 -7
13 Paris-SG 47 38 12 11 15 50 46 4
14 Toulouse 47 38 12 11 15 36 36 0
15 Nice 44 38 11 11 16 41 57 -16
16 Sochaux 41 38 11 8 19 28 52 -24
17 Saint-Etienne 40 38 10 10 18 27 45 -18
18 Le Mans 32 38 8 8 22 36 59 -23
19 Boulogne 31 38 7 10 21 31 62 -31
20 Grenoble 23 38 5 8 25 31 61 -30
Tous les Chronos
 
LE GROUPE LEQUIPE | CONTACTS | CARRIÈRES | MENTIONS LÉGALES | CRÉDITS
© L'Equipe 24/24 - 2010 - tous droits résérvés
 
 
Sites du Groupe Amaury

Mise à jour de votre statut

Votre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis.

Navigateur non compatible

Pour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari.