| mardi 9 mars 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Le Havre | 27-25 | Mios-Biganos | |
| mercredi 10 mars 2010 | ||||
| 20h30 | Toulouse | 27-34 | Metz | |
| vendredi 12 mars 2010 | ||||
| 18h00 | Nîmes | 23-25 | Arvor | |
| samedi 13 mars 2010 | ||||
| 20h30 | Toulon | 30-23 | Angoulême | |
| Fleury-les-Aubrais | 36-28 | Dijon | ||

Peu de gens croyaient au succès d'une course nature en région parisienne. L'Eco-Trail de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||