| Place | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | | 261 |
| 2 | | 239 |
| 3 | | 231 |
| 4 | | 218 |
| 5 | | 128 |
| 6 | | 122 |
| 7 | | 120 |
| 8 | | 107 |
| 9 | | 105 |
| 10 | | 101 |
| 11 | | 85 |
| 12 | | 82 |
| 13 | | 81 |
| 14 | | 74 |
| - | | 74 |
| 16 | | 41 |
| 17 | | 32 |
| 18 | | 28 |
| 19 | | 27 |
| 20 | | 22 |
| 21 | | 18 |
| 22 | | 12 |
| 23 | | 11 |
| 24 | | 9 |
| 25 | | 3 |
| - | | 3 |
| 27 | | 2 |
| - | | 2 |
| 29 | | 1 |

Le Grand Prix de Malaisie a vu s'imposer Sebastian Vettel (Red Bull), soit un troisième...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||