| Spécialité | Athlète | Perf. | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 50m nage libre | B.Steffen (ALL) | 23''73 | 02/08/09 | Rome (Italie) |
| 100m nage libre | B.Steffen (ALL) | 52''07 | 31/07/09 | Rome (Italie) |
| 200m nage libre | F.Pellegrini (ITA) | 1'52''98 | 29/07/09 | Rome (Italie) |
| 400m nage libre | F.Pellegrini (ITA) | 3'59''15 | 26/07/09 | Rome (Italie) |
| 800m nage libre | R.Adlington (GBR) | 8'14''10 | 16/08/08 | Pékin (Chine) |
| 1500m nage libre | A.Filippi (ITA) | 15'44''93 | 28/07/09 | Rome (Italie) |
| 50m dos | D.Samulski (ALL) | 27''23 | 30/07/09 | Rome (Italie) |
| 100m dos | G.Spofforth (GBR) | 58''12 | 28/07/09 | Rome (Italie) |
| 200m dos | A.Zueva (RUS) | 2'04''94 | 01/08/09 | Rome (Italie) |
| 50m brasse | Y.Efimova (RUS) | 30''09 | 02/08/09 | Rome (Italie) |
| 100m brasse | Y.Efimova (RUS) | 1'05''41 | 28/07/09 | Rome (Italie) |
| 200m brasse | N.Higl (SER) | 2'21''62 | 31/07/09 | Rome (Italie) |
| 50m papillon | T.Alshammar (SUE) | 25''07 | 31/07/09 | Rome (Italie) |
| 100m papillon | S.Sjostrom (SUE) | 56''06 | 27/07/09 | Rome (Italie) |
| 200m papillon | K.Hosszu (HON) | 2'04''27 | 29/07/09 | Rome (Italie) |
| 200m 4 nages | K.Hosszu (HON) | 2'07''46 | 27/07/09 | Rome (Italie) |
| 400m 4 nages | K.Hosszu (HON) | 4'30''31 | 02/08/09 | Rome (Italie) |
| Relais 4x100m nage libre | PAYS-BAS | 3'31''72 | 26/07/09 | Rome (Italie) |
| Relais 4x200m nage libre | GRANDE-BRETAGNE | 7'45''51 | 30/07/09 | Rome (Italie) |
| Relais 4x100m 4 nages | ALLEMAGNE | 3'55''79 | 01/08/09 | Rome (Italie) |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||