| Equipe | Pts | Dont bonus | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Albi | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 32 | 41 |
| 2. Lyon OU | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 28 | 15 |
| 3. Colomiers | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 27 | 9 |
| 4. Pau | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 35 | 7 |
| 5. Oyonnax | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 27 | 39 |
| 6. Aurillac | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 35 | 16 |
| 7. Union Bordeaux-Bègles | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 35 | 2 |
| 8. Tarbes | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 53 | 1 |
| 9. Carcassonne | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 46 | -1 |
| 10. Mont-de-Marsan | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 25 | -1 |
| 11. Narbonne | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 47 | -2 |
| 12. Aix-en-Provence | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 33 | -6 |
| 13. Auch | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 48 | -7 |
| 14. Grenoble | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 37 | -9 |
| 15. Dax | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 64 | -38 |
| 16. Saint-Etienne | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 92 | -66 |

A l'issue de la troisième journée du Top 14, Alain Penaud revient sur la nouvelle défaite...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||