| Année | Vainqueur(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | FRANCE | |||||||
| 2009 | IRLANDE | |||||||
| 2008 | GALLES | |||||||
| 2007 | FRANCE | |||||||
| 2006 | FRANCE | |||||||
| 2005 | GALLES | |||||||
| 2004 | FRANCE | |||||||
| 2003 | ANGLETERRE | |||||||
| 2002 | FRANCE | |||||||
| 2001 | ANGLETERRE | |||||||
| 2000 | ANGLETERRE | |||||||
| 1999 | ECOSSE | |||||||
| 1998 | FRANCE | |||||||
| 1997 | FRANCE | |||||||
| 1996 | ANGLETERRE | |||||||
| 1995 | ANGLETERRE | |||||||
| 1994 | GALLES | |||||||
| 1993 | FRANCE | |||||||
| 1992 | ANGLETERRE | |||||||
| 1991 | ANGLETERRE | |||||||
| 1990 | ECOSSE | |||||||
| 1989 | FRANCE | |||||||
| 1988 | GALLES, FRANCE | |||||||
| 1987 | FRANCE | |||||||
| 1986 | ECOSSE, FRANCE | |||||||
| 1985 | IRLANDE | |||||||
| 1984 | ECOSSE | |||||||
| 1983 | IRLANDE, FRANCE | |||||||
| 1982 | IRLANDE | |||||||
| 1981 | FRANCE | |||||||
| 1980 | ANGLETERRE | |||||||
| 1979 | GALLES | |||||||
| 1978 | GALLES | |||||||
| 1977 | FRANCE | |||||||
| 1976 | GALLES | |||||||
| 1975 | GALLES | |||||||
| 1974 | IRLANDE | |||||||
| 1973 | IRLANDE, GALLES, ECOSSE, ANGLETERRE, FRANCE | |||||||
| 1971 | GALLES | |||||||
| 1970 | GALLES, FRANCE | |||||||
| 1969 | GALLES | |||||||
| 1968 | FRANCE | |||||||
| 1967 | FRANCE | |||||||
| 1966 | GALLES | |||||||
| 1965 | GALLES | |||||||
| 1964 | GALLES, ECOSSE | |||||||
| 1963 | ANGLETERRE | |||||||
| 1962 | FRANCE | |||||||
| 1961 | FRANCE | |||||||
| 1960 | ANGLETERRE, FRANCE | |||||||
| 1959 | FRANCE | |||||||
| 1958 | ANGLETERRE | |||||||
| 1957 | ANGLETERRE | |||||||
| 1956 | GALLES | |||||||
| 1955 | GALLES, FRANCE | |||||||
| 1954 | GALLES, ANGLETERRE, FRANCE | |||||||
| 1953 | ANGLETERRE | |||||||
| 1952 | GALLES | |||||||
| 1951 | IRLANDE | |||||||
| 1950 | GALLES | |||||||
| 1949 | IRLANDE | |||||||
| 1948 | IRLANDE | |||||||
| 1947 | GALLES, ANGLETERRE | |||||||
| 1931 | GALLES | |||||||
| 1930 | ANGLETERRE | |||||||
| 1929 | ECOSSE | |||||||
| 1928 | ANGLETERRE | |||||||
| 1927 | IRLANDE, ECOSSE | |||||||
| 1926 | IRLANDE, ECOSSE | |||||||
| 1925 | ECOSSE | |||||||
| 1924 | ANGLETERRE | |||||||
| 1923 | ANGLETERRE | |||||||
| 1922 | GALLES | |||||||
| 1921 | ANGLETERRE | |||||||
| 1920 | GALLES, ECOSSE, ANGLETERRE | |||||||
| 1914 | ANGLETERRE | |||||||
| 1913 | ANGLETERRE | |||||||
| 1912 | IRLANDE, ANGLETERRE | |||||||
| 1911 | GALLES | |||||||
| 1910 | ANGLETERRE | |||||||

A l'issue de la troisième journée du Top 14, Alain Penaud revient sur la nouvelle défaite...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||