
| Nom : | CANADA |
|---|---|
| Fondation : | 1965 |
| Président : | Roger SMITH |
| Entraîneur : | Ric SUGGITT |
| Site web : | http://www.rugbycanada.ca |
| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Poste | Nb Sél. | Club | Né le | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIORDAN | Pat | Talonneur | 21 | 30/09/1979 | 1m85 | 106 kg | |
| EVANS | Matt | Pilier | |||||
| FRANKLIN | Scott | Pilier | 5 | 23/10/1980 | 1m80 | 114 kg | |
| PLETCH | Dan | Pilier | 23 | 12/04/1983 | 1m80 | 109 kg | |
| PLETCH | Mike | Pilier | 15 | 12/04/1983 | 1m80 | 111 kg | |
| SNOW | Rod | Pilier | 62 | 01/05/1970 | 1m89 | 114 kg | |
| THIEL | John | Pilier | 41 | 31/05/1975 | 1m90 | 112 kg | |
| TKACHUK | Kevin | Pilier | 42 | 11/09/1976 | 1m80 | 115 kg | |
| WALSH | Frank | Pilier | |||||
| BURAK | Mike | 2e ligne | 23 | 09/10/1980 | 2m00 | 107 kg | |
| CUDMORE | Jamie | 2e ligne | 20 | 06/09/1978 | 1m98 | 116 kg | |
| JACKSON | Joshua | 2e ligne | 4 | 02/10/1980 | 1m99 | 111 kg | |
| JAMES | Mike | 2e ligne | 57 | 21/07/1973 | 1m98 | 110 kg | |
| TAIT | Luke | 2e ligne | 18 | 26/10/1981 | 1m99 | 105 kg | |
| BIDDLE | David | 3e ligne | 6 | 10/08/1985 | 1m80 | 102 kg | |
| CARPENTER | Aaron | 3e ligne | 21 | 01/09/1983 | 1m83 | 104 kg | |
| KLEEBERGER | Adam | 3e ligne | 13 | 02/03/1984 | 1m95 | 95 kg | |
| McKENZIE | Colin | 3e ligne | |||||
| STEPHEN | Sean-Michael | 3e ligne | 14 | 27/10/1982 | 1m96 | 108 kg | |
| WEBB | Mike | 3e ligne | 18 | 19/06/1979 | 1m85 | 100 kg | |
| YUKES | Colin | 3e ligne | 37 | 23/10/1979 | 2m00 | 115 kg | |
| FAIRHURST | Ed | Mêlée | 41 | 07/05/1979 | 1m83 | 93 kg | |
| WEINGART | Matt | Mêlée | 7 | 26/06/1982 | 1m79 | 81 kg | |
| WILLIAMS | Morgan | Mêlée | 55 | 17/04/1976 | 1m83 | 84 kg | |
| HIRAYAMA | Nathan | Ouverture | 23/03/1988 | 1m83 | 88 kg | ||
| MONRO | Ander | Ouverture | 10 | 06/09/1981 | 1m78 | 88 kg | |
| SPICER | David | Ouverture | 16 | 31/05/1985 | 1m82 | 91 kg | |
| CULPAN | Craig | 3/4 centre | 7 | 17/05/1982 | 1m90 | 109 kg | |
| DAYPUCK | Derek | 3/4 centre | 19 | 20/02/1978 | 1m83 | 93 kg | |
| KEYS | Bryn | 3/4 centre | |||||
| SMITH | Ryan | 3/4 centre | 37 | 13/09/1979 | 1m84 | 93 kg | |
| TRENKEL | Nick | 3/4 centre | 1 | 07/04/1987 | 1m80 | 94 kg | |
| VAN CAMP | Dean | 3/4 centre | 19/04/1983 | 1m91 | 100 kg | ||
| HEARN | Cieran | 3/4 aile | |||||
| MENSAH-COKER | Justin Tyler | 3/4 aile | 12 | 18/11/1983 | 1m95 | 106 kg | |
| PRITCHARD | James | Arrière | 21 | 21/07/1979 | 1m75 | 85 kg | |
| PYKE | Michael | Arrière | 23 | 24/03/1984 | 2m00 | 104 kg | |
| VAN DER MERWE | Daniel | Arrière | 7 | 28/04/1986 | 1m82 | 89 kg | |
| HOTSON | Tyler | ||||||
| SINCLAIR | Jebb |

La correction subie par le XV de France en Argentine (41-13) a montré que les Bleus...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||