Fiche d'identité
| Pays | Pays de Galles |
|---|---|
| Date de naissance | 18 août 1966 |
| Lieu de naissance | Ynysybwl |
| Taille | 1m77 |
| Poids | 103 kg |
| Poste | Talonneur |
| Club actuel | Swansea |
Palmarès
| 1er match en sélection | 4 septembre 1991 c. FRANCE |
|---|---|
| Sélections | 58 |
| Points en sélection | 10 (2 essais) |
Parcours en Coupe du Monde
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
| 1999 | Groupe D | 01/10 | ARGENTINE | 23-18 | |
| 1999 | Groupe D | 09/10 | JAPON | 64-15 | |
| 1999 | Groupe D | 14/10 | SAMOA | 31-38 | |
| 1999 | Quarts de finale | 23/10 | AUSTRALIE | 9-24 | |
| Bilan | 4 matchs | 2 victoires, 2 défaites | |||
|---|---|---|---|---|---|










