Fiche d'identité
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 14 novembre 1965 |
| Lieu de naissance | Chamalière |
| Taille | 1m98 |
| Poids | 115 kg |
| Poste | 2e ligne |
| Club actuel | sans club |
Palmarès
| Titres | Vainqueur du Tournoi en 1997 (FRANCE) |
|---|---|
| 1er match en sélection | 26 juin 1993 c. AFRIQUE DU SUD |
| Sélections | 45 |
| Points en sélection | 30 (6 essais) |
Tournoi des six nations
| 1er match | 15 janvier 1994 :FRANCE 35 - IRLANDE 15 |
|---|---|
| Matchs | 11 |
| Points | 10 (2 essais) |
Parcours en Coupe du Monde
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
| 1995 | Poule 4 | 26/05 | TONGA | 38-10 | |
| 1995 | Poule 4 | 30/05 | CÔTE D'IVOIRE | 54-18 | |
| 1995 | Poule 4 | 03/06 | ECOSSE | 22-19 | |
| 1995 | Quarts de finale | 10/06 | IRLANDE | 36-12 | |
| 1995 | Demi-finales | 17/06 | AFRIQUE DU SUD | 19-15 | |
| 1995 | Match pour la 3e place | 22/06 | ANGLETERRE | 19-9 | |
| Bilan | 6 matchs | 5 victoires, 1 défaite | |||
|---|---|---|---|---|---|










