
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 4 janvier 1979 |
| Taille | 1m88 |
| Poids | 88 kg |
| Poste | 3/4 aile |
| Club actuel | Aix-en-Provence |
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2006-2007 | Narbonne | 12 | 10 | 2 | ||||||
| 2005-2006 | Bayonne | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2005-2006 | Narbonne | |||||||||
| 2004-2005 | Bayonne | |||||||||
| 2003-2004 | Colomiers | |||||||||
| 2002-2003 | Colomiers | |||||||||
| 2001-2002 | Tyrosse | |||||||||

Pour Alain Penaud, les Brivistes, tombeurs de Perpignan et Toulon, peuvent réaliser de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||