
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 11 novembre 1986 |
| Taille | 1m84 |
| Poids | 82 kg |
| Poste | Ouverture |
| Club actuel | Montpellier |
| Matchs | 5 |
|---|---|
| Points | 24 ( 1 essai , 4 buts , 1 drop , 2 transformations ) |
| Titres | Vainqueur du Tournoi en 2010 (FRANCE) |
|---|---|
| 1er match en sélection | 3 février 2008 c. ECOSSE |
| Sélections | 22 |
| Points en sélection | 41 (6 essais, 2 drops , 1 pénalités , 1 transformations) |
| 1er match | 3 février 2008 : ECOSSE 6 - FRANCE 27 |
|---|---|
| Matchs | 13 |
| Points | 13 (2 essais , 1 drop ) |
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2008-2009 | Montpellier | 21 | 68 | 5 | 4 | 13 | 2 | |||
| 2007-2008 | Montpellier | 18 | 58 | 3 | ||||||
| 2006-2007 | Montpellier | 9 | 22 | 2 | ||||||
| 2005-2006 | Montpellier | |||||||||

Pour Alain Penaud, les Brivistes, tombeurs de Perpignan et Toulon, peuvent réaliser de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||