[ ] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Terminé | FRANCE-GALLES | (mt : (-)) | ||
| 21 - 9 | ||||
| 15 | J. SADOURNY |
| 14 | E. NTAMACK |
| 13 | P. SELLA |
| 12 | T. LACROIX |
| 11 | P. SAINT ANDRE (c) |
| 10 | C. DEYLAUD |
| 9 | G. ACCOCEBERRY |
| 8 | A. BENAZZI |
| 7 | L. CABANNES |
| 6 | P. BENETTON |
| 5 | O. ROUMAT |
| 4 | O. MERLE |
| 3 | L. BENEZECH |
| 2 | J. GONZALES |
| 1 | C. CALIFANO |
| 15 | M. TAYLOR |
| 14 | N. WALKER |
| 13 | A. CLEMENT |
| 12 | M. HALL |
| 11 | S. HILL |
| 10 | N. JENKINS |
| 9 | R. JONES |
| 8 | P. DAVIES |
| 7 | S. DAVIES |
| 6 | R. COLLINS |
| 5 | D. JONES |
| 4 | G. LLEWELLYN (c) |
| 3 | R. EVANS |
| 2 | G. JENKINS |
| 1 | J. DAVIES |

Après la victoire du XV de France sur l'Italie (46-20), Alain Penaud avoue avoir encore...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||