| Rang | Equipe | Points | J | G | N | P | Pap | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rouen | 44 | 26 | 21 | 0 | 3 | 2 | 138 | 64 | +74 |
| -. | Briançon | 44 | 26 | 21 | 0 | 3 | 2 | 127 | 66 | +61 |
| 3. | Angers | 38 | 26 | 19 | 0 | 7 | 0 | 135 | 72 | +63 |
| 4. | Amiens | 36 | 26 | 18 | 0 | 8 | 0 | 130 | 91 | +39 |
| 5. | Grenoble | 35 | 26 | 20 | 0 | 5 | 1 | 112 | 75 | +37 |
| 6. | Morzine | 28 | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 | 97 | 107 | -10 |
| 7. | Strasbourg | 27 | 26 | 13 | 0 | 12 | 1 | 75 | 88 | -13 |
| -. | Dijon | 27 | 26 | 12 | 0 | 11 | 3 | 102 | 126 | -24 |
| 9. | Chamonix | 23 | 26 | 10 | 0 | 13 | 3 | 84 | 103 | -19 |
| 10. | Villard-de-Lans | 22 | 26 | 9 | 0 | 13 | 4 | 96 | 102 | -6 |
| 11. | Gap | 21 | 26 | 10 | 0 | 15 | 1 | 73 | 93 | -20 |
| 12. | Epinal | 16 | 26 | 6 | 0 | 16 | 4 | 85 | 124 | -39 |
| 13. | Neuilly-sur-Marne | 10 | 26 | 4 | 0 | 20 | 2 | 82 | 162 | -80 |
| 14. | Mont-Blanc | 9 | 26 | 5 | 0 | 20 | 1 | 74 | 137 | -63 |

Pourquoi la maternité signifierait-elle l'arrêt du sport ? Maud Giraud et Cécile Bertin,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||