| dimanche 11 avril 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 2-1 | Buffalo Sabres | ||
| Ducks of Anaheim | 7-2 | Edmonton Oilers | ||
| Florida Panthers | 1-3 | Tampa Bay Lightning | ||
| Colorado Avalanche | 1-2 ap | Los Angeles Kings | ||
| Chicago Blackhawks | 2-3 ap | Detroit Red Wings | ||
| New York Islanders | 5-6 ap | Pittsburgh Penguins | ||
| Washington Capitals | 3-4 ap (Shoot Out) | Boston Bruins | ||
| Philadelphia Flyers | 2-1 ap (Shoot Out) | New York Rangers | ||

Les athlètes handisports représentent souvent brillamment la France à travers le monde....
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||