| dimanche 14 mars 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 4-2 | St Louis Blues | ||
| Dallas Stars | 3-5 | Colorado Avalanche | ||
| Vancouver Canucks | 3-1 | Calgary Flames | ||
| Ducks of Anaheim | 4-2 | San Jose Sharks | ||
| New York Rangers | 3-1 | Philadelphia Flyers | ||
| Los Angeles Kings | 2-3 | Nashville Predators | ||
| New York Islanders | 4-1 | Toronto Maple Leafs | ||
| Tampa Bay Lightning | 1-2 | Pittsburgh Penguins | ||
| Chicago Blackhawks | 3-4 ap | Washington Capitals | ||
| Atlanta Thrashers | 2-3 ap (Shoot out) | Phoenix Coyotes | ||

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||