| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'49''79 | |
| 2 | 1'50''07 (+0''28) | |
| 3 | 1'50''32 (+0''53) | |
| 4 | 1'50''34 (+0''55) | |
| 5 | 1'50''70 (+0''91) | |
| 6 | 1'50''77 (+0''98) | |
| 6 | 1'50''77 (+0''98) | |
| 8 | 1'50''85 (+1''06) | |
| 9 | 1'50''98 (+1''19) | |
| 10 | 1'51''10 (+1''31) | |
| 11 | 1'51''20 (+1''41) | |
| 12 | 1'51''30 (+1''51) | |
| 13 | 1'51''39 (+1''60) | |
| 14 | 1'51''46 (+1''67) | |
| 15 | 1'51''50 (+1''71) | |
| 16 | 1'51''63 (+1''84) | |
| 17 | 1'51''77 (+1''98) | |
| 18 | 1'51''88 (+2''09) | |
| 19 | 1'52''05 (+2''26) | |
| 20 | 1'52''11 (+2''32) | |
| 21 | 1'52''46 (+2''67) | |
| 22 | 1'52''63 (+2''84) | |
| 23 | 1'52''77 (+2''98) | |
| 24 | 1'53''64 (+3''85) | |
| 25 | 1'53''65 (+3''86) | |
| 26 | 1'53''82 (+4''03) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 55''99 | |
| 2 | 56''08 (+0''09) | |
| 3 | 56''35 (+0''36) | |
| 4 | 56''42 (+0''43) | |
| 5 | 56''48 (+0''49) | |
| 6 | 56''49 (+0''50) | |
| 7 | 56''51 (+0''52) | |
| 8 | 56''58 (+0''59) | |
| 9 | 56''72 (+0''73) | |
| 10 | 56''81 (+0''82) | |
| 11 | 56''82 (+0''83) | |
| 12 | 56''99 (+1''00) | |
| 13 | 57''02 (+1''03) | |
| 13 | 57''02 (+1''03) | |
| 15 | 57''24 (+1''25) | |
| 16 | 57''25 (+1''26) | |
| 17 | 57''36 (+1''37) | |
| 18 | 57''37 (+1''38) | |
| 19 | 57''38 (+1''39) | |
| 20 | 57''48 (+1''49) | |
| 21 | 57''49 (+1''50) | |
| 22 | 57''52 (+1''53) | |
| 22 | 57''52 (+1''53) | |
| 24 | 57''64 (+1''65) | |
| 25 | 57''75 (+1''76) | |
| 26 | 57''81 (+1''82) | |
| 27 | 57''82 (+1''83) | |
| 28 | 57''93 (+1''94) | |
| 29 | 57''95 (+1''96) | |
| 30 | 58''05 (+2''06) | |
| 31 | 58''11 (+2''12) | |
| 32 | 58''17 (+2''18) | |
| 33 | 58''20 (+2''21) | |
| 34 | 58''28 (+2''29) | |
| 35 | 58''31 (+2''32) | |
| 35 | 58''31 (+2''32) | |
| 37 | 58''33 (+2''34) | |
| 38 | 58''34 (+2''35) | |
| 39 | 58''36 (+2''37) | |
| 39 | 58''36 (+2''37) | |
| 41 | 58''46 (+2''47) | |
| 42 | 58''47 (+2''48) | |
| 43 | 58''49 (+2''50) | |
| 44 | 58''55 (+2''56) | |
| 45 | 58''58 (+2''59) | |
| 46 | 58''59 (+2''60) | |
| 46 | 58''59 (+2''60) | |
| 48 | 58''63 (+2''64) | |
| 49 | 58''71 (+2''72) | |
| 50 | 58''74 (+2''75) | |
| 51 | 58''84 (+2''85) | |
| 52 | 58''85 (+2''86) | |
| 53 | 59''05 (+3''06) | |
| 54 | 59''06 (+3''07) | |
| 55 | 59''07 (+3''08) | |
| 56 | 59''14 (+3''15) | |
| 57 | 59''18 (+3''19) | |
| 58 | 59''19 (+3''20) | |
| 59 | 1'00''03 (+4''04) | |
| 60 | 1'00'15 (+4''16) | |
| 61 | 1'00''30 (+4''31) | |
| 62 | 1'01''40 (+5''41) | |
| 63 | 1'02''37 (+6''38) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 53''37 | |
| 2 | 53''53 (+0''16) | |
| 3 | 53''57 (+0''20) | |
| 4 | 53''58 (+0''21) | |
| 5 | 53''73 (+0''36) | |
| 6 | 53''75 (+0''38) | |
| 7 | 53''86 (+0''49) | |
| 8 | 53''90 (+0''53) | |
| 9 | 53''92 (+0''55) | |
| 10 | 53''97 (+0''60) | |
| 11 | 53''98 (+0''61) | |
| 12 | 54''13 (+0''76) | |
| 13 | 54''17 (+0''80) | |
| 14 | 54''24 (+0''87) | |
| 15 | 54''36 (+0''99) | |
| 16 | 54''52 (+1''15) | |
| 17 | 54''58 (+1''21) | |
| 18 | 54''62 (+1''25) | |
| 19 | 54''64 (+1''27) | |
| 20 | 54''81 (+1''44) | |
| 21 | 55''21 (+1''84) | |
| 22 | 55''25 (+1''88) | |
| 23 | 55''37 (+2''00) | |
| 24 | 56''00 (+2''63) | |
| 25 | 56''13 (+2''76) | |
| 26 | 56''80 (+3''43) | |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||