| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'32''93 | |
| 2 | 1'33''17 (+0''24) | |
| 3 | 1'33''55 (+0''62) | |
| 4 | 1'33''68 (+0''75) | |
| 5 | 1'33''72 (+0''79) | |
| 6 | 1'33''79 (+0''86) | |
| 6 | 1'33''79 (+0''86) | |
| 8 | 1'33''87 (+0''94) | |
| 9 | 1'33''88 (+0''95) | |
| 10 | 1'33''92 (+0''99) | |
| 11 | 1'34''00 (+1''07) | |
| 12 | 1'34''04 (+1''11) | |
| 13 | 1'34''07 (+1''14) | |
| 14 | 1'34''08 (+1''15) | |
| 15 | 1'34''20 (+1''27) | |
| 16 | 1'34''22 (+1''29) | |
| 17 | 1'34''30 (+1''37) | |
| 18 | 1'34''46 (+1''53) | |
| 18 | 1'34''46 (+1''53) | |
| 20 | 1'34''63 (+1''70) | |
| 21 | 1'34''68 (+1''75) | |
| 22 | 1'34''73 (+1''80) | |
| 23 | 1'34''75 (+1''82) | |
| 24 | 1'34''83 (+1''90) | |
| 25 | 1'34''91 (+1''98) | |
| 26 | 1'35''01 (+2''08) | |
| 27 | 1'35''05 (+2''12) | |
| 28 | 1'35''08 (+2''15) | |
| 29 | 1'35''11 (+2''18) | |
| 30 | 1'35''17 (+2''24) | |
| 30 | 1'35''17 (+2''24) | |
| 32 | 1'35''20 (+2''27) | |
| 33 | 1'35''26 (+2''33) | |
| 34 | 1'35''33 (+2''40) | |
| 35 | 1'35''40 (+2''47) | |
| 36 | 1'35''44 (+2''51) | |
| 37 | 1'35''53 (+2''60) | |
| 38 | 1'35''55 (+2''62) | |
| 39 | 1'35''57 (+2''64) | |
| 40 | 1'35''59 (+2''66) | |
| 41 | 1'35''60 (+2''67) | |
| 42 | 1'35''87 (+2''94) | |
| 43 | 1'36''07 (+3''14) | |
| 44 | 1'36''10 (+3''17) | |
| 45 | 1'36''25 (+3''32) | |
| 46 | 1'36''26 (+3''33) | |
| 47 | 1'36''37 (+3''44) | |
| 48 | 1'37''10 (+4''17) | |
| 49 | 1'37''39 (+4''46) | |
| 50 | 1'39''84 (+6''91) | |
| 51 | 1'39''89 (+6''96) |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||