| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'32''26 | |
| 2 | 2'32''69 (+0''43) | |
| 3 | 2'32''75 (+0''49) | |
| 4 | 2'32''83 (+0''57) | |
| 5 | 2'32''92 (+0''66) | |
| 6 | 2'32''96 (+0''70) | |
| 7 | 2'33''04 (+0''78) | |
| 8 | 2'33''19 (+0''93) | |
| 9 | 2'33''61 (+1''35) | |
| 10 | 2'33''89 (+1''63) | |
| 11 | 2'33''90 (+1''64) | |
| 12 | 2'34''09 (+1''83) | |
| 13 | 2'34''23 (+1''97) | |
| 14 | 2'34''31 (+2''05) | |
| 15 | 2'34''62 (+2''36) | |
| 16 | 2'34''89 (+2''63) | |
| 17 | 2'35''09 (+2''83) | |
| 18 | 2'35''27 (+3''01) | |
| 19 | 2'35''32 (+3''06) | |
| 20 | 2'35''38 (+3''12) | |
| 21 | 2'35''56 (+3''30) | |
| 22 | 2'35''61 (+3''35) | |
| 23 | 2'35''71 (+3''45) | |
| 24 | 2'35''89 (+3''63) | |
| 25 | 2'36''64 (+4''38) | |
| 26 | 2'37''25 (+4''99) | |
| 27 | 2'38''57 (+6''31) | |
| 28 | 2'38''73 (+6''47) | |
| 29 | 2'39''05 (+6''79) | |
| 30 | 2'39''06 (+6''80) | |
| 31 | 2'39''60 (+7''34) | |
| 32 | 2'40''83 (+8''57) | |
| 33 | 2'41''96 (+9''70) | |
| 34 | 2'42''98 (+10''72) |
| Descente | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'44''19 | |
| 2 | 1'44''44 (+0''25) | |
| 3 | 1'44''51 (+0''32) | |
| 4 | 1'44''85 (+0''66) | |
| 5 | 1'45''00 (+0''81) | |
| 6 | 1'45''03 (+0''84) | |
| 7 | 1'45''24 (+1''05) | |
| 8 | 1'45''26 (+1''07) | |
| 9 | 1'45''35 (+1''16) | |
| 10 | 1'45''50 (+1''31) | |
| 11 | 1'45''52 (+1''33) | |
| 12 | 1'45''53 (+1''34) | |
| 13 | 1'45''54 (+1''35) | |
| 14 | 1'45''65 (+1''46) | |
| 14 | 1'45''65 (+1''46) | |
| 14 | 1'45''65 (+1''46) | |
| 17 | 1'45''66 (+1''47) | |
| 18 | 1'45''83 (+1''64) | |
| 19 | 1'45''89 (+1''70) | |
| 20 | 1'45''92 (+1''73) | |
| 21 | 1'45''95 (+1''76) | |
| 22 | 1'45''96 (+1''77) | |
| 23 | 1'46''09 (+1''90) | |
| 24 | 1'46''21 (+2''02) | |
| 25 | 1'46''30 (+2''11) | |
| 26 | 1'46''46 (+2''27) | |
| 27 | 1'46''52 (+2''33) | |
| 28 | 1'46''54 (+2''35) | |
| 29 | 1'46''97 (+2''78) | |
| 30 | 1'47''02 (+2''83) | |
| 31 | 1'47''08 (+2''89) | |
| 32 | 1'47''34 (+3''15) | |
| 33 | 1'47''35 (+3''16) | |
| 34 | 1'47''66 (+3''47) | |
| 35 | 1'47''72 (+3''53) | |
| 36 | 1'47''91 (+3''72) | |
| 37 | 1'48''02 (+3''83) | |
| 38 | 1'48''15 (+3''96) | |
| 39 | 1'48''26 (+4''07) | |
| 40 | 1'48''27 (+4''08) | |
| 41 | 1'48''63 (+4''44) | |
| 42 | 1'48''68 (+4''49) | |
| 43 | 1'49''79 (+5''60) | |
| 44 | 1'50''82 (+6''63) | |
| 45 | 1'51''57 (+7''38) | |
| 46 | 1'51''59 (+7''40) | |
| 47 | 1'52''44 (+8''25) | |
| Slalom | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 46''74 | |
| 2 | 47''10 (+0''36) | |
| 3 | 47''31 (+0''57) | |
| 4 | 47''36 (+0''62) | |
| 5 | 47''38 (+0''64) | |
| 6 | 47''39 (+0''65) | |
| 7 | 47''43 (+0''69) | |
| 8 | 47''46 (+0''72) | |
| 9 | 47"54 (+0''80) | |
| 10 | 47''61 (+0''87) | |
| 11 | 47''75 (+1''01) | |
| 12 | 48''17 (+1''43) | |
| 13 | 48''35 (+1''61) | |
| 14 | 48''41 (+1''67) | |
| 15 | 48''42 (+1''68) | |
| 16 | 48''50 (+1''76) | |
| 17 | 48''57 (+1''83) | |
| 18 | 48''62 (+1''88) | |
| 19 | 48''69 (+1''95) | |
| 20 | 48''83 (+2''09) | |
| 21 | 48''87 (+2''13) | |
| 22 | 49''24 (+2''50) | |
| 23 | 49''60 (+2''86) | |
| 24 | 49''81 (+3''07) | |
| 25 | 49''90 (+3''16) | |
| 26 | 50''21 (+3''47) | |
| 27 | 50''32 (+3''58) | |
| 28 | 50''38 (+3''64) | |
| 29 | 50''79 (+4''05) | |
| 30 | 50''82 (+4''08) | |
| 31 | 50''83 (+4''09) | |
| 32 | 50''91 (+4''17) | |
| 33 | 51''14 (+4''40) | |
| 34 | 51''41 (+4''67) | |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||