| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'16''28 | |
| 2 | 2'17''05 (+0''77) | |
| 3 | 2'17''60 (+1''32) | |
| 4 | 2'17''68 (+1''40) | |
| 5 | 2'17''81 (+1''53) | |
| 6 | 2'18''08 (+1''80) | |
| 7 | 2'18''11 (+1''83) | |
| 8 | 2'18''26 (+1''98) | |
| 9 | 2'18''32 (+2''04) | |
| 10 | 2'18''43 (+2''15) | |
| 11 | 2'19''22 (+2''94) | |
| 12 | 2'19''34 (+3''06) | |
| 13 | 2'19''46 (+3''18) | |
| 14 | 2'19''70 (+3''42) | |
| 15 | 2'19''95 (+3''67) | |
| 16 | 2'19''99 (+3''71) | |
| 17 | 2'20''16 (+3''88) | |
| 18 | 2'20''27 (+3''99) | |
| 19 | 2'20''46 (+4''18) | |
| 20 | 2'20''52 (+4''24) | |
| 21 | 2'20''94 (+4''66) | |
| 22 | 2'20''96 (+4''68) | |
| 23 | 2'21''03 (+4''75) | |
| 24 | 2'21''87 (+5''59) | |
| 25 | 2'22''10 (+5''82) | |
| 26 | 2'22''59 (+6''31) | |
| 27 | 2'22''88 (+6''60) | |
| 28 | 2'23''57 (+7''29) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'06''39 | |
| 2 | 1'06''44 (+0''05) | |
| 3 | 1'06''63 (+0''24) | |
| 4 | 1'06''76 (+0''37) | |
| 5 | 1'06''88 (+0''49) | |
| 6 | 1'07''11 (+0''72) | |
| 7 | 1'07''28 (+0''89) | |
| 8 | 1'07''32 (+0''93) | |
| 9 | 1'07''45 (+1''06) | |
| 10 | 1'07''73 (+1''34) | |
| 11 | 1'08''09 (+1''70) | |
| 12 | 1'08''10 (+1''71) | |
| 13 | 1'08''40 (+2''01) | |
| 14 | 1'08''49 (+2''10) | |
| 15 | 1'08''57 (+2''18) | |
| 16 | 1'08''80 (+2''41) | |
| 17 | 1'08''86 (+2''47) | |
| 18 | 1'09''04 (+2''65) | |
| 19 | 1'09''11 (+2''72) | |
| 20 | 1'09''30 (+2''91) | |
| 21 | 1'09''32 (+2''93) | |
| 22 | 1'09''36 (+2''97) | |
| 23 | 1'09''56 (+3''17) | |
| 24 | 1'09''61 (+3''22) | |
| 25 | 1'09''65 (+3''26) | |
| 26 | 1'09''77 (+3''38) | |
| 27 | 1'09''90 (+3''51) | |
| 28 | 1'10''08 (+3''69) | |
| 29 | 1'10''09 (+3''70) | |
| 30 | 1'10''34 (+3''95) | |
| 31 | 1'10''38 (+3''99) | |
| 32 | 1'10''43 (+4''04) | |
| 32 | 1'10''43 (+4''04) | |
| 34 | 1'10''50 (+4''11) | |
| 35 | 1'10''60 (+4''21) | |
| 36 | 1'10''70 (+4''31) | |
| 37 | 1'10''95 (+4''56) | |
| 38 | 1'11''11 (+4''72) | |
| 39 | 1'11''68 (+5''29) | |
| 40 | 1'11''87 (+5''48) | |
| 40 | 1'11''87 (+5''48) | |
| 42 | 1'12''45 (+6''06) | |
| 43 | 1'19''08 (+12''69) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'09''86 | |
| 2 | 1'09''89 (+0''03) | |
| 3 | 1'10''28 (+0''42) | |
| 4 | 1'10''34 (+0''48) | |
| 5 | 1'10''36 (+0''50) | |
| 5 | 1'10''36 (+0''50) | |
| 7 | 1'10''53 (+0''67) | |
| 8 | 1'10''55 (+0''69) | |
| 9 | 1'10''61 (+0''75) | |
| 10 | 1'10''80 (+0''94) | |
| 11 | 1'10''87 (+1''01) | |
| 12 | 1'10''91 (+1''05) | |
| 13 | 1'10''97 (+1''11) | |
| 14 | 1'11''13 (+1''27) | |
| 15 | 1'11''16 (+1''30) | |
| 16 | 1'11''21 (+1''35) | |
| 17 | 1'11''22 (+1''36) | |
| 18 | 1'11''25 (+1''39) | |
| 19 | 1'11''35 (+1''49) | |
| 20 | 1'11''45 (+1''59) | |
| 21 | 1'11''62 (+1''76) | |
| 22 | 1'11''89 (+2''03) | |
| 23 | 1'12''02 (+2''16) | |
| 24 | 1'12''06 (+2''20) | |
| 25 | 1'12''82 (+2''96) | |
| 26 | 1'13''07 (+3''21) | |
| 27 | 1'13''23 (+3''37) | |
| 27 | 1'13''23 (+3''37) | |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||