| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'35''76 | |
| 2 | 2'36''19 (+0''43) | |
| 3 | 2'37''39 (+1''63) | |
| 4 | 2'37''46 (+1''70) | |
| 5 | 2'37''72 (+1''96) | |
| 6 | 2'37''73 (+1''97) | |
| 7 | 2'37''77 (+2''01) | |
| 8 | 2'38''41 (+2''65) | |
| 9 | 2'38''43 (+2''67) | |
| 10 | 2'38''51 (+2''75) | |
| 11 | 2'38''66 (+2''90) | |
| 12 | 2'38''67 (+2''91) | |
| 13 | 2'39''11 (+3''35) | |
| 14 | 2'39''42 (+3''66) | |
| 15 | 2'39''44 (+3''68) | |
| 16 | 2'39''67 (+3''91) | |
| 17 | 2'39''68 (+3''92) | |
| 18 | 2'39''79 (+4''03) | |
| 18 | 2'39''79 (+4''03) | |
| 20 | 2'39''89 (+4''13) | |
| 21 | 2'40''14 (+4''38) | |
| 22 | 2'40''41 (+4''65) | |
| 23 | 2'40''74 (+4''98) | |
| 24 | 2'40''79 (+5''03) | |
| 25 | 2'41''77 (+6''01) | |
| 26 | 2'43''22 (+7''46) | |
| 27 | 2'47''51 (+11''75) | |
| 28 | 2'55''99 (+20''23) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'18''62 | |
| 2 | 1'18''72 (+0''10) | |
| 3 | 1'18''89 (+0''27) | |
| 4 | 1'18''96 (+0''34) | |
| 5 | 1'19''28 (+0''66) | |
| 6 | 1'19''32 (+0''70) | |
| 7 | 1'19''86 (+1''24) | |
| 8 | 1'20''04 (+1''42) | |
| 9 | 1'20''11 (+1''49) | |
| 10 | 1'20''17 (+1''55) | |
| 11 | 1'20''20 (+1''58) | |
| 12 | 1'20''23 (+1''61) | |
| 13 | 1'20''24 (+1''62) | |
| 14 | 1'20''28 (+1''66) | |
| 15 | 1'20''46 (+1''84) | |
| 16 | 1'20''60 (+1''98) | |
| 17 | 1'20''66 (+2''04) | |
| 18 | 1'20''72 (+2''10) | |
| 19 | 1'20''76 (+2''14) | |
| 20 | 1'20''98 (+2''36) | |
| 21 | 1'21''12 (+2''50) | |
| 22 | 1'21''22 (+2''60) | |
| 23 | 1'21''25 (+2''63) | |
| 24 | 1'21''26 (+2''64) | |
| 25 | 1'21''27 (+2''65) | |
| 26 | 1'21''33 (+2''71) | |
| 27 | 1'21''35 (+2''73) | |
| 28 | 1'21''47 (+2''85) | |
| 29 | 1'21''74 (+3''12) | |
| 30 | 1'21''86 (+3''24) | |
| 31 | 1'21''90 (+3''28) | |
| 32 | 1'22''05 (+3''43) | |
| 33 | 1'22''21 (+3''59) | |
| 34 | 1'22''22 (+3''60) | |
| 35 | 1'22''36 (+3''74) | |
| 35 | 1'22''36 (+3''74) | |
| 37 | 1'22''52 (+3''90) | |
| 38 | 1'23''24 (+4''62) | |
| 39 | 1'23''35 (+4''73) | |
| 40 | 1'23''89 (+5''27) | |
| 41 | 1'24''04 (+5''42) | |
| 42 | 1'24''09 (+5''47) | |
| 43 | 1'24''22 (+5''60) | |
| 44 | 1'24''59 (+5''97) | |
| 45 | 1'24''89 (+6''27) | |
| 46 | 1'25''09 (+6''47) | |
| 47 | 1'25''68 (+7''06) | |
| 48 | 1'28''09 (+9''47) | |
| 49 | 1'29''04 (+10''42) | |
| 50 | 1'31''09 (+12''47) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 1'17''14 | |
| 2 | 1'17''22 (+0''08) | |
| 3 | 1'17''47 (+0''33) | |
| 4 | 1'17''54 (+0''40) | |
| 5 | 1'17''79 (+0''65) | |
| 6 | 1'17''87 (+0''73) | |
| 7 | 1'18''01 (+0''87) | |
| 8 | 1'18''07 (+0''93) | |
| 9 | 1'18''15 (+1''01) | |
| 10 | 1'18''21 (+1''07) | |
| 11 | 1'18''30 (+1''16) | |
| 12 | 1'18''32 (+1''18) | |
| 13 | 1'18''35 (+1''21) | |
| 14 | 1'18''46 (+1''32) | |
| 15 | 1'18''52 (+1''38) | |
| 16 | 1'18''55 (+1''41) | |
| 17 | 1'18''83 (+1''69) | |
| 18 | 1'18''88 (+1''74) | |
| 19 | 1'18''94 (+1''80) | |
| 20 | 1'19''15 (+2''01) | |
| 21 | 1'19''29 (+2''15) | |
| 22 | 1'19''32 (+2''18) | |
| 23 | 1'19''33 (+2''19) | |
| 24 | 1'20''10 (+2''96) | |
| 25 | 1'21''01 (+3''87) | |
| 26 | 1'23''94 (+6''80) | |
| 27 | 1'25''77 (+8''63) | |
| 28 | 1'37"03" (+19''89) | |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||