| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1'49''31 | |
| 2 | 1'49''39 (+0''08) | |
| 3 | 1'49''48 (+0''17) | |
| 4 | 1'49''81 (+0''50) | |
| 5 | 1'49''98 (+0''67) | |
| 6 | 1'50''30 (+0''99) | |
| 7 | 1'50''61 (+1''30) | |
| 8 | 1'50''90 (+1''59) | |
| 9 | 1'51''01 (+1''70) | |
| 10 | 1'51''07 (+1''76) | |
| 11 | 1'51''28 (+1''97) | |
| 12 | 1'51''41 (+2''10) | |
| 13 | 1'51''44 (+2''13) | |
| 14 | 1'51''51 (+2''20) | |
| 15 | 1'51''56 (+2''25) | |
| 16 | 1'51''58 (+2''27) | |
| 17 | 1'51''71 (+2''40) | |
| 18 | 1'51''78 (+2''47) | |
| 19 | 1'51''85 (+2''54) | |
| 20 | 1'51''91 (+2''60) | |
| 21 | 1'52''09 (+2''78) | |
| 22 | 1'52''12 (+2''81) | |
| 23 | 1'52''23 (+2''92) | |
| 24 | 1'52''52 (+3''21) | |
| 24 | 1'52''52 (+3''21) | |
| 26 | 1'52''64 (+3''33) | |
| 27 | 1'52''69 (+3''38) | |
| 28 | 1'53''12 (+3''81) | |
| 29 | 1'53''45 (+4''14) |
| 1ère manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 53''35 | |
| 2 | 53''57 (+0''22) | |
| 3 | 53''62 (+0''27) | |
| 4 | 53''93 (+0''58) | |
| 5 | 54''21 (+0''86) | |
| 6 | 54''26 (+0''91) | |
| 7 | 54''47 (+1''12) | |
| 8 | 54''57 (+1''22) | |
| 9 | 54''65 (+1''30) | |
| 10 | 54''67 (+1''32) | |
| 11 | 54''74 (+1''39) | |
| 12 | 54''98 (+1''63) | |
| 13 | 55''06 (+1''71) | |
| 14 | 55''12 (+1''77) | |
| 14 | 55''12 (+1''77) | |
| 16 | 55''15 (+1''80) | |
| 17 | 55''21 (+1''86) | |
| 18 | 55''25 (+1''90) | |
| 19 | 55''38 (+2''03) | |
| 19 | 55''38 (+2''03) | |
| 21 | 55''41 (+2''06) | |
| 22 | 55''45 (+2''10) | |
| 23 | 55''47 (+2''12) | |
| 24 | 55''48 (+2''13) | |
| 25 | 55''50 (+2''15) | |
| 26 | 55''67 (+2''32) | |
| 27 | 55''69 (+2''34) | |
| 28 | 55''73 (+2''38) | |
| 29 | 55''77 (+2''42) | |
| 30 | 55''80 (+2''45) | |
| 31 | 55''88 (+2''53) | |
| 32 | 55''94 (+2''59) | |
| 33 | 56''11 (+2''76) | |
| 34 | 56''31 (+2''96) | |
| 35 | 56''36 (+3''01) | |
| 36 | 56''38 (+3''03) | |
| 37 | 56''46 (+3''11) | |
| 38 | 56''55 (+3''20) | |
| 39 | 56''56 (+3''21) | |
| 40 | 56''68 (+3''33) | |
| 41 | 57''09 (+3''74) | |
| 42 | 57''10 (+3''75) | |
| 43 | 57''44 (+4''09) | |
| 44 | 57''58 (+4''23) | |
| 45 | 58''00 (+4''65) | |
| 46 | 58''17 (+4''82) | |
| 47 | 59''41 (+6''06) | |
| 48 | 59''44 (+6''09) | |
| 49 | 1'06''22 (+12''87) | |
| 50 | 1'08''45 (+15''10) | |
| 2e manche | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 55''46 | |
| 2 | 55''55 (+0''09) | |
| 3 | 55''57 (+0''11) | |
| 4 | 55''73 (+0''27) | |
| 5 | 55''74 (+0''28) | |
| 6 | 55''77 (+0''31) | |
| 7 | 55''81 (+0''35) | |
| 8 | 55''85 (+0''39) | |
| 9 | 55''86 (+0''40) | |
| 10 | 55''96 (+0''50) | |
| 10 | 55''96 (+0''50) | |
| 12 | 56''06 (+0''60) | |
| 13 | 56''08 (+0''62) | |
| 14 | 56''13 (+0''67) | |
| 15 | 56''16 (+0''70) | |
| 16 | 56''35 (+0''89) | |
| 17 | 56''37 (+0''91) | |
| 18 | 56''73 (+1''27) | |
| 19 | 56''83 (+1''37) | |
| 20 | 56''84 (+1''38) | |
| 21 | 56''85 (+1''39) | |
| 21 | 56''85 (+1''39) | |
| 23 | 56''89 (+1''43) | |
| 24 | 56''97 (+1''51) | |
| 25 | 57''06 (+1''60) | |
| 26 | 57''44 (+1''98) | |
| 27 | 57''52 (+2''06) | |
| 28 | 57''87 (+2''41) | |
| 29 | 57''97 (+2''51) | |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||