| Rang | Skieurs | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 2'00''32 | |
| 2 | 2'00''85 (+0''53) | |
| 3 | 2'01''35 (+1''03) | |
| 4 | 2'01''55 (+1''23) | |
| 5 | 2'01''60 (+1''28) | |
| 6 | 2'01''63 (+1''31) | |
| 7 | 2'01''83 (+1''51) | |
| 8 | 2'01''93 (+1''61) | |
| 9 | 2'02''00 (+1''68) | |
| 10 | 2'02''03 (+1''71) | |
| 11 | 2'02''10 (+1''78) | |
| 12 | 2'02''13 (+1''81) | |
| 13 | 2'02''30 (+1''98) | |
| 14 | 2'02''32 (+2''00) | |
| 15 | 2'02''33 (+2''01) | |
| 16 | 2'02''46 (+2''14) | |
| 17 | 2'02''48 (+2''16) | |
| 18 | 2'02''51 (+2''19) | |
| 19 | 2'02''53 (+2''21) | |
| 20 | 2'02''66 (+2''34) | |
| 21 | 2'02''79 (+2''47) | |
| 22 | 2'02''84 (+2''52) | |
| 23 | 2'02''87 (+2''55) | |
| 24 | 2'02''89 (+2''57) | |
| 25 | 2'03''08 (+2''76) | |
| 26 | 2'03''14 (+2''82) | |
| 27 | 2'03''17 (+2''85) | |
| 28 | 2'03''20 (+2''88) | |
| 29 | 2'03''29 (+2''97) | |
| 30 | 2'03''31 (+2''99) | |
| 31 | 2'03''47 (+3''15) | |
| 32 | 2'03''55 (+3''23) | |
| 33 | 2'03''59 (+3''27) | |
| 34 | 2'03''77 (+3''45) | |
| 35 | 2'03''78 (+3''46) | |
| 36 | 2'03''97 (+3''65) | |
| 37 | 2'04''23 (+3''91) | |
| 38 | 2'04''35 (+4''03) | |
| 39 | 2'04''40 (+4''08) | |
| 40 | 2'04''52 (+4''20) | |
| 41 | 2'04''83 (+4''51) | |
| 42 | 2'05''01 (+4''69) | |
| 43 | 2'05''04 (+4''72) | |
| 44 | 2'05''23 (+4''91) | |
| 45 | 2'05''31 (+4''99) | |
| 46 | 2'05''61 (+5''29) | |
| 47 | 2'08''38 (+8''06) | |
| 48 | 2'08''48 (+8''16) | |

Deux semaines après la fin des Jeux olympiques, la flamme va à nouveau briller sur...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||